
КОМПЛЕКСНЫЕ ЭКСТРУДИРОВАННЫЕ КОРМА ДЛЯ ПРЕДОТКОРМА ГОЛУБЫХ СИГОВ
Тонущие экструдированные корма с высоким энергетическим уровнем для предоткорма и роста сигов в хозяйствах с высокой циркуляцией воды и доступностью кислорода. Особая формула обеспечивает быстрый рост и гармоничное развитие рыбы.
| Lap Free: X | Affondante: X | Galleggiante: X | Tenore energetico: ![]() |
| ELITE 0.8 | ELITE 1 | ELITE 1.5 | ELITE 2 | ELITE 3 | |
| Гранулометрия | 0,8 - 1,1 | 1,2 - 1,5 | 1,6 - 1,9 | 2,3 - 2,6 | 3,6 - 4,6 |
| Неочищенный белок % | 54 | 50 | 50 | 50 | 45 |
| Неочищенные масла и жиры % | 22 | 23 | 23 | 23 | 26 |
| Неочищенная целлюлоза % | 0,75 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,9 |
| Неочищенная зола % | 7,5 | 7,8 | 6,5 | 6,5 | 9,3 |
| Суммарные углеводы % | 6,75 | 9,4 | 10,7 | 10,7 | 9,8 |
| Фосфор % | 1,05 | 1,25 | 1,05 | 1,05 | 1,35 |
| Витамин C мг/кг | 550 | 500 | 400 | 400 | 350 |
| Витамин Е мг/кг | 380 | 380 | 320 | 320 | 260 |
| Усвояемая энергия мДж/кг | 20,66 | 20,56 | 20,76 | 20,76 | 20,63 |
Рекомендуемая дневная дозировка в % относительно живого веса, рассчитанная в зависимости от температуры воды
| Вес рыб (г) | Тип комбикорма | 6° C | 8° C | 10° C | 12° C | 14° C | 16° C | 18° C | 20° C | Кол. кормлений/день |
| 1 - 2,2 | ELITE 0.8 | 2.5 | 2.9 | 3.1 | 3.5 | 3.9 | 4.2 | 3.3 | - | Более 4 |
| 2 - 8 | ELITE 1 | 2 | 2.3 | 2.5 | 2.8 | 3.4 | 3.5 | 2.8 | - | Более 3 |
| 6 - 15 | ELITE 1.5 | 1.3 | 1.6 | 2 | 2.2 | 2.5 | 2.7 | 2.2 | - | Более 2 |
| 13 - 50 | ELITE 2 | 1 | 1.2 | 1.4 | 1.8 | 2 | 2.3 | 1.8 | - | 2 |
| 40 - 160 | ELITE 3 | 0.6 | 1 | 1.1 | 1.3 | 1.6 | 1.8 | 1.3 | 0.6 | 1-2 |
Прим.: все указанные в таблице параметры ориентировочны и могут меняться в зависимости от состояния здоровья рыбы и плотности зарыбления водоема. Прежде чем вносить серьезные изменения в рацион питания, рекомендуется всегда обращаться в Технический отдел ветеринарной службы компании во избежание возникновения проблем с привесами и с качеством готовой продукции.
Система управления качеством в компании Veronesi соответствует стандарту UNI EN ISO 9001:2008.