
LANGSAM SINKENDE EXTRUDIERTE MIKROPELLETS UND PELLETS FÜR SAIBLING-JUNGFISCHE
Langsam sinkende extrudierte Mikropellets und Pellets für das Wachstum und die Vormast von Jungfischen. Der extrem hohe biologische Wert des Proteins und ein moderater Lipidgehalt, kombiniert mit gezielten Zusätzen von Immunstimulatoren und funktionellen Produkten für Leber- und Darmgesundheit, machen diese Futtermittellinie einzigartig und gewährleisten sowohl harmonisches und gesundes Wachstum als auch die Stärkung des Immunsystems der Saiblinge in den frühen Wachstumsphasen.
| Lap Free: ✓ | Affondante: ✓ | Galleggiante: X | Tenore energetico: ![]() |
| PROACTIVE 0.8 | PROACTIVE 1 | PROACTIVE 1.5 | PROACTIVE 2 | PROACTIVE 3 | |
| Korngröße | 0,8 - 1,1 | 1,2 - 1,5 | 1,6 - 1,9 | 2,3 - 2,6 | 3,6 - 4,6 |
| Rohprotein % | 54 | 53 | 50 | 50 | 45 |
| Rohöle und -fette % | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 |
| Rohzellulose % | 0,9 | 1 | 1,1 | 1,1 | 2,4 |
| Rohasche % | 8,5 | 8 | 11,5 | 11,5 | 9,2 |
| Kohlehydrate gesamt % | 12,6 | 14 | 12,4 | 12,4 | 18,4 |
| Phosphor % | 1,3 | 1,2 | 2,1 | 2,1 | 1,35 |
| Vitamin C mg/kg | 600 | 500 | 400 | 400 | 200 |
| Vitamin E mg/kg | 400 | 400 | 300 | 300 | 200 |
| Verdauliche Energie mj/kg | 18,99 | 18,99 | 18,46 | 18,46 | 18,29 |
Empfohlene Tagesdosis in % vom Körpergewicht, berechnet nach der Wassertemperatur
| Fischgewicht (gr) | Futterart | 6° C | 8° C | 10° C | 12° C | 14° C | 16° C | 18° C | 20° C | Zahl Fütterungen/Tag |
| 1 - 2,2 | PROACTIVE 0.8 | 2.9 | 3.3 | 3.5 | 4 | 4.4 | 4.6 | 3.5 | 2.5 | Über 4 |
| 2 - 8 | PROACTIVE 1 | 2.2 | 2.5 | 2.8 | 3.2 | 3.7 | 3.9 | 3 | 2.2 | Über 3 |
| 6 - 15 | PROACTIVE 1.5 | 1.6 | 1.8 | 2.3 | 2.8 | 3.3 | 3.6 | 3.2 | 2 | Über 2 |
| 13 - 50 | PROACTIVE 2 | 1.4 | 1.7 | 2.2 | 2.5 | 2.9 | 2.5 | 2.0 | 1.7 | 2 |
| 40 - 160 | PROACTIVE 3 | - | 0.8 | 1.2 | 1.5 | 1.7 | 1.8 | 1.3 | 0.6 | 1-2 |
HINWEIS: Alle Werte in der Tabelle sind Richtwerte und können sich je nach Gesundheitszustand der Fische und Zuchtdichte ändern. Bevor große Variationen vorgenommen werden, wird empfohlen, sich in jedem Fall an unseren veterinärtechnischen Dienst zu wenden, um Probleme mit der Zucht und der Qualität des Endprodukts zu vermeiden.
Das Qualitätsmanagement von Veronesi ist nach UNI EN ISO 9001:2008 zertifiziert.