
ЭКСТРУДИРОВАННЫЕ КОРМА ДЛЯ ПРЕДОТКОРМА ГОЛУБЫХ СИГОВ
Медленно тонущие экструдированные микропеллеты и пеллеты для роста и предоткорма выращиваемых сигов. Чрезвычайно высокая биологическая ценность белка и правильный уровень липидов характеризуют абсолютную универсальность этих продуктов, обеспечивая быстрый, здоровый и гармоничный рост.
| Lap Free: X | Affondante: X | Galleggiante: X | Tenore energetico: ![]() |
| VITA 0.8 | VITA 1 | VITA 1.5 | VITA 2 | VITA 3 | |
| Гранулометрия | 0,8 - 1,1 | 1,2 - 1,5 | 1,6 - 1,9 | 2,3 - 2,6 | 3,6 - 4,6 |
| Неочищенный белок % | 57 | 55 | 50 | 50 | 45 |
| Неочищенные масла и жиры % | 15 | 18 | 21 | 21 | 20 |
| Неочищенная целлюлоза % | 0,7 | 0,7 | 1,5 | 1,5 | 2,2 |
| Неочищенная зола % | 8,7 | 7,9 | 8 | 8 | 9,4 |
| Суммарные углеводы % | 9,6 | 9,4 | 10,5 | 10,5 | 14,4 |
| Фосфор % | 1,3 | 1,2 | 1,1 | 1,1 | 1,2 |
| Витамин C мг/кг | 580 | 500 | 400 | 400 | 200 |
| Витамин Е мг/кг | 380 | 380 | 300 | 300 | 250 |
| Усвояемая энергия мДж/кг | 19,18 | 19,81 | 20 | 20 | 19,15 |
Рекомендуемая дневная дозировка в % относительно живого веса, рассчитанная в зависимости от температуры воды
| Вес рыб (г) | Тип комбикорма | 6° C | 8° C | 10° C | 12° C | 14° C | 16° C | 18° C | 20° C | Кол. кормлений/день |
| 1 - 2,2 | VITA 0.8 | 2.9 | 3.3 | 3.5 | 4 | 4.4 | 4.6 | 3.5 | - | Более 4 |
| 2 - 8 | VITA 1 | 2.2 | 2.5 | 2.8 | 3.2 | 3.7 | 3.9 | 3 | 2 | Более 3 |
| 6 - 15 | VITA 1.5 | 1.6 | 1.8 | 2.2 | 2.5 | 3.0 | 3.3 | 2.7 | 1.8 | Более 2 |
| 13 - 50 | VITA 2 | 1.4 | 1.7 | 2.1 | 2.3 | 2.7 | 2.2 | 2.3 | 1.5 | 2 |
| 40 - 160 | VITA 3 | 0.7 | 1.1 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2 | 1.5 | 0.8 | 1-2 |
Прим.: все указанные в таблице параметры ориентировочны и могут меняться в зависимости от состояния здоровья рыбы и плотности зарыбления водоема. Прежде чем вносить серьезные изменения в рацион питания, рекомендуется всегда обращаться в Технический отдел ветеринарной службы компании во избежание возникновения проблем с привесами и с качеством готовой продукции.
Система управления качеством в компании Veronesi соответствует стандарту UNI EN ISO 9001:2008.