
MANGIMI COMPLETI ESTRUSI PER LO SVEZZAMENTO DEGLI AVANNOTTI DI SALMERINO
| Lap Free: ✓ | Affondante: ✓ | Galleggiante: X | Tenore energetico: ![]() |
| ECOSTART 0.2 | ECOSTART 0.4 | ECOSTART 0.6 | |
| Granulometria mm | 0.20 – 0.40 | 0.45 – 0.65 | 0.70 – 0.90 |
| Proteina grezza % | 62 | 62 | 62 |
| Oli e grassi grezzi % | 12 | 12 | 12 |
| Cellulosa grezza % | 0,85 | 0,85 | 0,85 |
| Ceneri grezze % | 8,8 | 8,8 | 8,8 |
| Carboidrati totali % | 7,35 | 7,35 | 7,35 |
| Fosforo % | 1,25 | 1,25 | 1,25 |
| Vitamina C mg/kg | 1000 | 1000 | 1000 |
| Vitamina E mg/kg | 850 | 850 | 850 |
| Energia digeribile mj/kg | 18,83 | 18,83 | 18,83 |
Dose giornaliera consigliata in % sul peso vivo, calcolata in funzione della temperatura dell'acqua
| Peso Pesci (gr) | Tipo di mangime | 6° C | 8° C | 10° C | 12° C | 14° C | 16° C | 18° C | n° pasti/giorno |
| 0.1 – 0.4 | ECOSTART 0.2 | ad libitum | ad libitum | ad libitum | ad libitum | ad libitum | ad libitum | ad libitum | continuativi |
| 0.3 – 0.7 | ECOSTART 0.4 | 3 | 3.4 | 3.6 | 4.1 | 4.5 | 4.7 | 3.6 | continuativi |
| 0.5 – 1.2 | ECOSTART 0.6 | 2.7 | 3.1 | 3.3 | 3.8 | 4.2 | 4.4 | 3.3 | continuativi |
N.B. : tutti i valori riportati in tabella sono indicativi e possono essere variati a seconda dello stato di salute dei pesci e delle densità d'allevamento. Prima di operare significative variazioni si consiglia comunque di interpellare sempre il ns. Servizio Tecnico Veterinario onde evitare problemi di allevamento e di qualità del prodotto finale.
Veronesi basa il proprio sistema di gestione della qualità UNI EN ISO 9001:2008