
KOMPLETNA, EKSTRUDIRANA HRANA ZA ODJELJIVANJE MLADE PASRVE
Ekstrudirani mikropelleti i pelletti s sporim potapanjem za rast i predtov mladih pastrva. Izuzetno visoka biološka vrijednost proteina i umjerena razina lipida, u kombinaciji s ciljanim dodacima imunostimulansa i funkcionalnih proizvoda za zdravlje jetre i crijeva, čine ovu liniju hrane jedinstvenom, osiguravajući skladan i zdrav rast te jačanje imunološkog sustava pastrva tijekom prvih faza rasta.
| Lap Free: ✓ | Affondante: ✓ | Galleggiante: X | Tenore energetico: ![]() |
| ECOSTART 0.2 | ECOSTART 0.4 | ECOSTART 0.6 | |
| Veličina zrna | 0.20 – 0.40 | 0.45 – 0.65 | 0.70 – 0.90 |
| Sirove bjelančevine % | 62 | 62 | 62 |
| Sirova ulja i masti % | 12 | 12 | 12 |
| Sirova vlaknina % | 0,85 | 0,85 | 0,85 |
| Pepeo % | 8,8 | 8,8 | 8,8 |
| Ukupni ugljikohidrati % | 7,35 | 7,35 | 7,35 |
| Fosfor % | 1,25 | 1,25 | 1,25 |
| Vitamin C mg/kg | 1000 | 1000 | 1000 |
| Vitamin E mg/kg | 850 | 850 | 850 |
| Probavljiva energija mj/kg | 18,83 | 18,83 | 18,83 |
Preporučena dnevna doza u % na živoj vagi, izračunata prema temperaturi vode
| Težina riba (g) | Vrsta hranjiva | 6° C | 8° C | 10° C | 12° C | 14° C | 16° C | 18° C | br. obroka/dan |
| 0.1 – 0.4 | ECOSTART 0.2 | ad libitum | ad libitum | ad libitum | ad libitum | ad libitum | ad libitum | ad libitum | kontinuirani |
| 0.3 – 0.7 | ECOSTART 0.4 | 3 | 3.4 | 3.6 | 4.1 | 4.5 | 4.7 | 3.6 | kontinuirani |
| 0.5 – 1.2 | ECOSTART 0.6 | 2.7 | 3.1 | 3.3 | 3.8 | 4.2 | 4.4 | 3.3 | kontinuirani |
N.B. : sve su vrijednosti navedene u tablici približne i mogu se razlikovati ovisno o zdravstvenom stanju riba i gustoći uzgoja. Prije bilo kakve značajne izmjene preporučuje se, u svakom slučaju, konzultacija s našom Tehničko-veterinarskom službom radi izbjegavanja problema oko uzgoja i kvalitete krajnjeg proizvoda.
Veronesi temelji svoj sustav upravljanja kvalitetom na normi UNI EN ISO 9001:2008