
ALIMENTS COMPLETS EXTRUDÉS POUR LE SEVRAGE DES ALEVINS DE SAUMONNET
Micropellets et pellets extrudés à affondabilité lente pour la croissance et le pré-engraissement des alevins. L’extrêmement haute valeur biologique des protéines et un niveau lipidique modéré, associés à des inclusions ciblées d’immunostimulants et de produits fonctionnels pour le bien-être hépatique et intestinal, rendent cette gamme d’aliments unique, garantissant une croissance harmonieuse et saine tout en renforçant le système immunitaire des saumoneaux lors des premières phases de croissance.
| Lap Free: ✓ | Affondante: ✓ | Galleggiante: X | Tenore energetico: ![]() |
| ECOSTART 0.2 | ECOSTART 0.4 | ECOSTART 0.6 | |
| Granulométrie | 0.20 – 0.40 | 0.45 – 0.65 | 0.70 – 0.90 |
| Protéine brute % | 62 | 62 | 62 |
| Huiles et graisses brutes % | 12 | 12 | 12 |
| Cellulose brute % | 0,85 | 0,85 | 0,85 |
| Cendres brutes % | 8,8 | 8,8 | 8,8 |
| Glucides totaux % | 7,35 | 7,35 | 7,35 |
| Phosphore % | 1,25 | 1,25 | 1,25 |
| Vitamine C mg/kg | 1000 | 1000 | 1000 |
| Vitamine E mg/kg | 850 | 850 | 850 |
| Energie digestible mj/kg | 18,83 | 18,83 | 18,83 |
Dose journalière conseillée en % du poids vif, calculée en fonction de la température de l'eau.
| Poids poisson (g) | Type d'aliment | 6° C | 8° C | 10° C | 12° C | 14° C | 16° C | 18° C | Nbre repas/jour |
| 0.1 – 0.4 | ECOSTART 0.2 | ad libitum | ad libitum | ad libitum | ad libitum | ad libitum | ad libitum | ad libitum | standard |
| 0.3 – 0.7 | ECOSTART 0.4 | 3 | 3.4 | 3.6 | 4.1 | 4.5 | 4.7 | 3.6 | standard |
| 0.5 – 1.2 | ECOSTART 0.6 | 2.7 | 3.1 | 3.3 | 3.8 | 4.2 | 4.4 | 3.3 | standard |
N.B.: les valeurs indiquées dans le tableau sont indicatives et peuvent être modifiées en fonction de la santé des poissons et de la densité de l'élevage. Avant de procéder à des variations importantes, nous vous conseillons de contacter notre Service vétérinaire afin d'éviter tout problème d'élevage et de qualité du produit final.
Le système de gestion de la qualité Veronesi satisfait aux standards UNI EN ISO 9001:2008