
КОМПЛЕКСНЫЙ ЭКСТРУДИРОВАННЫЙ КОРМ ДЛЯ ОТЪЁМА МОЛОДИ ФОРЕЛИ
Экструдированные крошки с чрезвычайно высокой биологической ценностью белка, в сочетании с включением целевых ингредиентов, стимулирующих иммунитет и функционально полезных для кишечного здоровья, делают этот корм следующим шагом в рационе инкубаторов.
| Lap Free: ✓ | Affondante: ✓ | Galleggiante: X | Tenore energetico: ![]() |
| ECOSTART 0.2 | ECOSTART 0.4 | ECOSTART 0.6 | |
| Гранулометрия | 0.20 – 0.40 | 0.45 – 0.65 | 0.70 – 0.90 |
| Неочищенный белок % | 62 | 62 | 62 |
| Неочищенные масла и жиры % | 12 | 12 | 12 |
| Неочищенная целлюлоза % | 0,85 | 0,85 | 0,85 |
| Неочищенная зола % | 8,8 | 8,8 | 8,8 |
| Суммарные углеводы % | 7,35 | 7,35 | 7,35 |
| Фосфор % | 1,25 | 1,25 | 1,25 |
| Витамин C мг/кг | 1000 | 1000 | 1000 |
| Витамин Е мг/кг | 850 | 850 | 850 |
| Усвояемая энергия мДж/кг | 18,83 | 18,83 | 18,83 |
Рекомендуемая дневная дозировка в % относительно живого веса, рассчитанная в зависимости от температуры воды
| Вес рыб (г) | Тип комбикорма | 6° C | 8° C | 10° C | 12° C | 14° C | 16° C | 18° C | Кол. кормлений/день |
| 0.1 – 0.4 | ECOSTART 0.2 | ad libitum | ad libitum | ad libitum | ad libitum | ad libitum | ad libitum | ad libitum | постоянные |
| 0.3 – 0.7 | ECOSTART 0.4 | 3 | 3.4 | 3.6 | 4.1 | 4.5 | 4.7 | 3.6 | постоянные |
| 0.5 – 1.2 | ECOSTART 0.6 | 2.7 | 3.1 | 3.3 | 3.8 | 4.2 | 4.4 | 3.3 | постоянные |
Прим.: все указанные в таблице параметры ориентировочны и могут меняться в зависимости от состояния здоровья рыбы и плотности зарыбления водоема. Прежде чем вносить серьезные изменения в рацион питания, рекомендуется всегда обращаться в Технический отдел ветеринарной службы компании во избежание возникновения проблем с привесами и с качеством готовой продукции.
Система управления качеством в компании Veronesi соответствует стандарту UNI EN ISO 9001:2008.