
MANGIMI COMPLETI ESTRUSI PER L’ACCRESCIMENTO E L’INGRASSO DELLE TROTE
Linea di mangimi ad alto tenore energetico, caratterizzata da un elevato apporto lipidico ed una digeribilità della proteina ottimale, dedicata ad un ingrasso economicamente sostenibile di trote. Con LAPs (Land Animal Products), sono disponibili sia galleggianti (“G”) che affondanti.
| Lap Free: X | Affondante: ✓ | Galleggiante: ✓ | Tenore energetico: ![]() |
| POWER 2 G | POWER 3 G | POWER 4 G | POWER 6 G | POWER 8 | |
| Granulometria mm | 2,3-2,6 | 3.6-4.6 | 4.6-5.6 | 6.4-7.4 | 8.6 - 9.6 |
| Proteina grezza % | 45 | 43 | 41 | 41 | 40 |
| Oli e grassi grezzi % | 25 | 28 | 30 | 30 | 31 |
| Cellulosa grezza % | 2 | 1,7 | 1,45 | 1,45 | 1,85 |
| Ceneri grezze % | 7,5 | 7,4 | 8,5 | 8,5 | 6,5 |
| Carboidrati totali % | 11,5 | 10,9 | 10,05 | 10,05 | 11,65 |
| Fosforo % | 1,2 | 1,2 | 1,1 | 1,1 | 1 |
| Vitamina C mg/kg | 150 | 150 | 160 | 160 | 150 |
| Vitamina E mg/kg | 150 | 150 | 160 | 160 | 150 |
| Energia digeribile mj/kg | 20,53 | 21,1 | 21,27 | 21,27 | 21,66 |
Dose giornaliera consigliata in % sul peso vivo, calcolata in funzione della temperatura dell'acqua
| Peso Pesci (gr) | Tipo di mangime | 6 °C | 8 °C | 10 °C | 12 °C | 14 °C | 16 °C | 18 °C | 20 °C | n° pasti/giorno |
| 12 - 60 | POWER 2 G | 1.1 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 2.3 | 2.5 | 2 | 1.7 | oltre 2 |
| 50 - 180 | POWER 3 G | 0.7 | 1 | 1.2 | 1.3 | 1.6 | 1.8 | 1.4 | 1.2 | 2 |
| 160 - 320 | POWER 4 G | 0.6 | 0.9 | 1 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.3 | 1.0 | 1-2 |
| 300 - 1.800 | POWER 6 G | 0.5 | 0.8 | 0.9 | 1 | 1.2 | 1.4 | 1.1 | 0.9 | 1-2 |
| > 1.600 | POWER 8 | 0.3 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 0.9 | 0.7 | 1-2 |
N.B. : tutti i valori riportati in tabella sono indicativi e possono essere variati a seconda dello stato di salute dei pesci e delle densità d'allevamento. Prima di operare significative variazioni si consiglia comunque di interpellare sempre il ns. Servizio Tecnico Veterinario onde evitare problemi di allevamento e di qualità del prodotto finale.
Veronesi basa il proprio sistema di gestione della qualità UNI EN ISO 9001:2008