
MICROPELLETS E PELLETS ESTRUSI PER IL POST-SVEZZAMENTO E IL PRE-INGRASSO DEGLI STORIONI
Micropellets e pellets estrusi per il post-svezzamento e il pre-ingrasso degli storioni d'allevamento. Materie prime ad altissima digeribilità assicurano elevata appetibilità e accrescimenti armonici e altamente performanti. Particolare attenzione è stata data all'inserimento di prodotti funzionali che assicurano benessere intestinale ed epatico, particolarmente importanti in questa fase d'allevamento.
| Lap Free: ✓ | Affondante: ✓ | Galleggiante: X | Tenore energetico: ![]() |
| PROACTIVE 0.8 | PROACTIVE 1 | PROACTIVE 1.5 | PROACTIVE 2 | PROACTIVE 3 | |
| Granulometria mm | 0,8 - 1,1 | 1,2 - 1,5 | 1,6 - 1,9 | 2,3 - 2,6 | 3,6 - 4,6 |
| Proteina grezza % | 54 | 53 | 50 | 50 | 45 |
| Oli e grassi grezzi % | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 |
| Cellulosa grezza % | 0,9 | 1 | 1,1 | 1,1 | 2,4 |
| Ceneri grezze % | 8,5 | 8 | 11,5 | 11,5 | 9,2 |
| Carboidrati totali % | 12,6 | 14 | 12,4 | 12,4 | 18,4 |
| Fosforo % | 1,3 | 1,2 | 2,1 | 2,1 | 1,35 |
| Vitamina C mg/kg | 600 | 500 | 400 | 400 | 200 |
| Vitamina E mg/kg | 400 | 400 | 300 | 300 | 200 |
| Energia digeribile mj/kg | 18,99 | 18,99 | 18,46 | 18,46 | 18,29 |
Dose giornaliera consigliata in % sul peso vivo, calcolata in funzione della temperatura dell'acqua
| Peso Pesci (gr) | Tipo di mangime | 12° C | 15° C | 18° C | 21° C | 24° C | 26 °C | 28 °C | 30 °C | n° pasti/giorno |
| 4 - 10 | PROACTIVE 0.8 | 0,9 | 1 | 1,1 | 1,4 | 1,6 | 1,6 | 1,3 | - | continuativi |
| 8 - 50 | PROACTIVE 1 | 0,8 | 0,9 | 1 | 1,3 | 1,5 | 1,5 | 1,2 | - | oltre 4 |
| 40 - 200 | PROACTIVE 1.5 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1,2 | 1,4 | 1,4 | 1,1 | 0,8 | oltre 3 |
| 180 - 400 | PROACTIVE 2 | 0,6 | 0.7 | 0,8 | 1,1 | 1,3 | 1,3 | 1 | 0,7 | oltre 2 |
| 300 - 2.000 | PROACTIVE 3 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 1 | 1,2 | 1,2 | 0,9 | 0,6 | 1-2 |
N.B. : tutti i valori riportati in tabella sono indicativi e possono essere variati a seconda dello stato di salute dei pesci e delle densità d'allevamento. Prima di operare significative variazioni si consiglia comunque di interpellare sempre il ns. Servizio Tecnico Veterinario onde evitare problemi di allevamento e di qualità del prodotto finale.
Veronesi basa il proprio sistema di gestione della qualità UNI EN ISO 9001:2008