
MICROPELLETS E PELLETS ESTRUSI SEMI AFFONDANTI E/O TOTALMENTE AFFONDANTI PER SPIGOLE ED ORATE
Micropellets e pellets estrusi semi affondanti e/o totalmente affondanti (a seconda del diametro) per il post-svezzamento / pre-ingrasso di spigole ed orate. Ideali sia per le avannotterie in-land, sia per le prime fasi di accrescimento off-shore. L'altissimo valore biologico della proteina e un moderato livello lipidico, associati a mirate inclusioni di immunostimolanti e di prodotti funzionali per il benessere epatico ed intestinale, rendono questa linea di mangime unica nel suo genere, sia a garanzia di armonici e robusti accrescimenti, sia per approcci a strategie alimentari particolarmente sostenute.
| Lap Free: ✓ | Affondante: ✓ | Galleggiante: X | Tenore energetico: ![]() |
| PROACTIVE 0.8 | PROACTIVE 1 | PROACTIVE 1.5 | PROACTIVE 2 | PROACTIVE 3 | |
| Granulometria mm | 0,8 - 1,1 | 1,2 - 1,5 | 1,6 - 1,9 | 2,3 - 2,6 | 3,6 - 4,6 |
| Proteina grezza % | 54 | 53 | 50 | 50 | 45 |
| Oli e grassi grezzi % | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 |
| Cellulosa grezza % | 0,9 | 1 | 1,1 | 1,1 | 2,4 |
| Ceneri grezze % | 8,5 | 8 | 11,5 | 11,5 | 9,2 |
| Carboidrati totali % | 12,6 | 14 | 12,4 | 12,4 | 18,4 |
| Fosforo % | 1,3 | 1,2 | 2,1 | 2,1 | 1,35 |
| Vitamina C mg/kg | 600 | 500 | 400 | 400 | 200 |
| Vitamina E mg/kg | 400 | 400 | 300 | 300 | 200 |
| Energia digeribile mj/kg | 18,99 | 18,99 | 18,46 | 18,46 | 18,29 |
Dose giornaliera consigliata in % sul peso vivo, calcolata in funzione della temperatura dell'acqua
| Peso Pesci (gr) | Tipo di mangime | 15° C | 18° C | 21° C | 24° C | 26° C | 28° C | 30° C | n° pasti/giorno |
| 1 - 3 | PROACTIVE 0.8 | 2,2 | 2,8 | 3,4 | 3,6 | 3,7 | 3 | - | oltre 4 |
| 2 - 7 | PROACTIVE 1 | 1,6 | 2 | 2,7 | 3,1 | 3,4 | 2,7 | - | oltre 4 |
| 4 - 18 | PROACTIVE 1.5 | 1,5 | 1,9 | 2,6 | 3 | 3,3 | 2,6 | 2,2 | oltre 3 |
| 14 - 60 | PROACTIVE 2 | 1,4 | 1,8 | 2,5 | 2,8 | 3,1 | 2,3 | 2 | oltre 3 |
| 50 - 90 | PROACTIVE 3 | 0,8 | 1,2 | 1,5 | 1,7 | 1,8 | 1,3 | 0,6 | 1-2 |
N.B. : tutti i valori riportati in tabella sono indicativi e possono essere variati a seconda dello stato di salute dei pesci e delle densità d'allevamento. Prima di operare significative variazioni si consiglia comunque di interpellare sempre il ns. Servizio Tecnico Veterinario onde evitare problemi di allevamento e di qualità del prodotto finale.
Veronesi basa il proprio sistema di gestione della qualità UNI EN ISO 9001:2008