
LES MICROGRANULÉS ET LES GRANULÉS EXTRUDÉS SEMI-COULANTS ET/OU TOTALEMENT COULANTS POUR LES BARS OU LES DORADES
Les microgranulés et les granulés extrudés semi-coulants et/ou entièrement coulants (selon le diamètre) pour le post-sevrage/pré-grossissement de bars et de dorades. Parfaits aussi bien pour les écloseries in-land, que pour les premières phases de croissance off-shore. La très grande valeur biologique de la protéine et un niveau lipidique modéré, associés à des inclusions ciblées d’immunostimulants et de produits fonctionnels pour le bien-être hépatique et intestinal rendent cette ligne de nourriture unique en genre, aussi bien comme garantie de croissances harmoniques et robustes, aussi bien pour des approches à des stratégies alimentaires particulièrement soutenues.
| Lap Free: ✓ | Affondante: ✓ | Galleggiante: X | Tenore energetico: ![]() |
| PROACTIVE 0.8 | PROACTIVE 1 | PROACTIVE 1.5 | PROACTIVE 2 | PROACTIVE 3 | |
| Granulométrie | 0,8 - 1,1 | 1,2 - 1,5 | 1,6 - 1,9 | 2,3 - 2,6 | 3,6 - 4,6 |
| Protéine brute % | 54 | 53 | 50 | 50 | 45 |
| Huiles et graisses brutes % | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 |
| Cellulose brute % | 0,9 | 1 | 1,1 | 1,1 | 2,4 |
| Cendres brutes % | 8,5 | 8 | 11,5 | 11,5 | 9,2 |
| Glucides totaux % | 12,6 | 14 | 12,4 | 12,4 | 18,4 |
| Phosphore % | 1,3 | 1,2 | 2,1 | 2,1 | 1,35 |
| Vitamine C mg/kg | 600 | 500 | 400 | 400 | 200 |
| Vitamine E mg/kg | 400 | 400 | 300 | 300 | 200 |
| Energie digestible mj/kg | 18,99 | 18,99 | 18,46 | 18,46 | 18,29 |
Dose journalière conseillée en % du poids vif, calculée en fonction de la température de l'eau.
| Poids poisson (g) | Type d'aliment | 15° C | 18° C | 21° C | 24° C | 26° C | 28° C | 30° C | Nbre repas/jour |
| 1 - 3 | PROACTIVE 0.8 | 2,2 | 2,8 | 3,4 | 3,6 | 3,7 | 3 | - | Au-delà de 4 |
| 2 - 7 | PROACTIVE 1 | 1,6 | 2 | 2,7 | 3,1 | 3,4 | 2,7 | - | Au-delà de 4 |
| 4 - 18 | PROACTIVE 1.5 | 1,5 | 1,9 | 2,6 | 3 | 3,3 | 2,6 | 2,2 | Au-delà de 3 |
| 14 - 60 | PROACTIVE 2 | 1,4 | 1,8 | 2,5 | 2,8 | 3,1 | 2,3 | 2 | Au-delà de 3 |
| 50 - 90 | PROACTIVE 3 | 0,8 | 1,2 | 1,5 | 1,7 | 1,8 | 1,3 | 0,6 | 1-2 |
N.B.: les valeurs indiquées dans le tableau sont indicatives et peuvent être modifiées en fonction de la santé des poissons et de la densité de l'élevage. Avant de procéder à des variations importantes, nous vous conseillons de contacter notre Service vétérinaire afin d'éviter tout problème d'élevage et de qualité du produit final.
Le système de gestion de la qualité Veronesi satisfait aux standards UNI EN ISO 9001:2008