
POST-SVEZZAMENTO E PRE-INGRASSO DELLE CARPE
Micropellets e pellets estrusi per il post-svezzamento ed il pre-ingrasso delle carpe in vaschette o in stagno. Formulazione particolarmente curata nel bilanciamento aminoacidico e nella biodisponibilità della proteina assicurano elevata appetibilità ed ottima digeribilità.
| Lap Free: ✓ | Affondante: ✓ | Galleggiante: X | Tenore energetico: ![]() |
| PROACTIVE 0.8 | PROACTIVE 1 | PROACTIVE 1.5 | |
| Granulometria mm | 0,8 - 1,1 | 1,2 - 1,5 | 1,6 - 1,9 |
| Proteina grezza % | 54 | 53 | 50 |
| Oli e grassi grezzi % | 15 | 15 | 16 |
| Cellulosa grezza % | 0,9 | 1 | 1,1 |
| Ceneri grezze % | 8,5 | 8 | 11,5 |
| Carboidrati totali % | 12,6 | 14 | 12,4 |
| Fosforo % | 1,3 | 1,2 | 2,1 |
| Vitamina C mg/kg | 600 | 500 | 400 |
| Vitamina E mg/kg | 400 | 400 | 300 |
| Energia digeribile mj/kg | 18,99 | 18,99 | 18,46 |
Dose giornaliera consigliata in % sul peso vivo, calcolata in funzione della temperatura dell'acqua
| Peso Pesci (gr) | Tipo di mangime | 12° C | 15° C | 18° C | 21° C | 24° C | 26° C | 28° C | 30° C | n° pasti/giorno |
| 0,5 - 4 | PROACTIVE 0.8 | - | ad libitum | ad libitum | ad libitum | ad libitum | ad libitum | ad libitum | ad libitum | continuativi |
| 3 - 30 | PROACTIVE 1 | - | ad libitum | ad libitum | ad libitum | ad libitum | ad libitum | ad libitum | ad libitum | continuativi |
| 20 - 50 | PROACTIVE 1.5 | 0,5 | 0,8 | 1,3 | 2 | 2,6 | 3 | 3 | 2,5 | oltre 3 |
N.B. : tutti i valori riportati in tabella sono indicativi e possono essere variati a seconda dello stato di salute dei pesci e delle densità d'allevamento. Prima di operare significative variazioni si consiglia comunque di interpellare sempre il ns. Servizio Tecnico Veterinario onde evitare problemi di allevamento e di qualità del prodotto finale.
Veronesi basa il proprio sistema di gestione della qualità UNI EN ISO 9001:2008