
ESTRUSI AD ALTA ENERGIA PER IL PRE-INGRASSO E INGRASSO DELL'ANGUILLA
Estrusi totalmente affondanti a elevato livello energetico per pre-ingrasso, accrescimento e ingrasso delle anguille. Ad altissimo contenuto in Farina di Pesce, assicurano elevata appetibilità, crescite rapide e mantenimento di un ottimo stato di salute.
| Lap Free: ✓ | Affondante: ✓ | Galleggiante: X | Tenore energetico: ![]() |
| ELITE 0.8 | ELITE 1 | ELITE 1.5 | ELITE 2 | ELITE 3 | |
| Granulometria mm | 0,8 - 1,1 | 1,2 - 1,5 | 1,6 - 1,9 | 2,3 - 2,6 | 3,6 - 4,6 |
| Proteina grezza % | 54 | 50 | 50 | 50 | 45 |
| Oli e grassi grezzi % | 22 | 23 | 23 | 23 | 26 |
| Cellulosa grezza % | 0,75 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,9 |
| Ceneri grezze % | 7,5 | 7,8 | 6,5 | 6,5 | 9,3 |
| Carboidrati totali % | 6,75 | 9,4 | 10,7 | 10,7 | 9,8 |
| Fosforo % | 1,05 | 1,25 | 1,05 | 1,05 | 1,35 |
| Vitamina C mg/kg | 550 | 500 | 400 | 400 | 350 |
| Vitamina E mg/kg | 380 | 380 | 320 | 320 | 260 |
| Energia digeribile mj/kg | 20,66 | 20,56 | 20,76 | 20,76 | 20,63 |
Dose giornaliera consigliata in % sul peso vivo, calcolata in funzione della temperatura dell'acqua
| Peso Pesci (gr) | Tipo di mangime | 12° C | 15° C | 18° C | 21° C | 24° C | 26° C | 28° C | 30° C | n° pasti/giorno |
| 6 - 20 | ELITE 0.8 | - | - | - | 1.9 | 2.1 | 2.4 | 2.2 | - | a richiesta |
| 15 - 30 | ELITE 1 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | 1.8 | 2.0 | 2.3 | 2.0 | 1.5 | a richiesta |
| 30 - 90 | ELITE 1.5 | 0.9 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | 1.6 | 1.8 | 1.5 | 1.0 | a richiesta |
| 80 - 240 | ELITE 2 | 0.7 | 0.9 | 1.1 | 1.3 | 1.4 | 1.6 | 1.3 | 0.8 | a richiesta |
| >220 | ELITE 3 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 1.0 | 1.2 | 1.4 | 1.0 | 0.6 | a richiesta |
N.B. : tutti i valori riportati in tabella sono indicativi e possono essere variati a seconda dello stato di salute dei pesci e delle densità d'allevamento. Prima di operare significative variazioni si consiglia comunque di interpellare sempre il ns. Servizio Tecnico Veterinario onde evitare problemi di allevamento e di qualità del prodotto finale.
Veronesi basa il proprio sistema di gestione della qualità UNI EN ISO 9001:2008