
ЭКСТРУДИРОВАННЫЙ КОРМ ДЛЯ ЭТАПА ПРИРОСТА ПРИ ВЫРАЩИВАНИИ ОСЕТРА, КАК НА ИКРУ, ТАК И НА МЯСО
Экструдированный корм, специально разработанный для этапа нагула при выращивании осетра, как на икру, так и на мясо. Полностью погружающийся экструдат с низким содержанием жиров и средним/высоким уровнем белка. Содержит LAPs (Land Animal Products) и отличается высокой водостойкостью гранулов, в соответствии с требованиями интенсивной формы содержания осетровых рыб
| Lap Free: X | Affondante: ✓ | Galleggiante: X | Tenore energetico: ![]() |
| BALANCE 2 | BALANCE 3 | BALANCE 4 | BALANCE 6 | |
| Гранулометрия | 2,3-2,6 | 3,6-4,6 | 4,6 - 5,6 | 6,4 - 7,4 |
| Неочищенный белок % | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Неочищенные масла и жиры % | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Неочищенная целлюлоза % | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 |
| Неочищенная зола % | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,9 |
| Суммарные углеводы % | 17,7 | 17,7 | 17,7 | 17,7 |
| Фосфор % | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
| Витамин C мг/кг | 230 | 230 | 230 | 230 |
| Витамин Е мг/кг | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Усвояемая энергия мДж/кг | 17,82 | 17,82 | 17,82 | 17,82 |
Рекомендуемая дневная дозировка в % относительно живого веса, рассчитанная в зависимости от температуры воды
| Вес рыб (г) | Тип комбикорма | 12° C | 15° C | 18° C | 21° C | 24° C | 26° C | 28° C | Кол. кормлений/день |
| 180 - 400 | BALANCE 2 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 1,0 | 1,1 | 0,7 | 1-2 |
| 300 - 2.000 | BALANCE 3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,9 | 1,0 | 0,6 | 1-2 |
| 1.800 - 5.000 | BALANCE 4 | 0,25 | 0,3 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,5 | 1-2 |
| 4.000 - 12.000 | BALANCE 6 | 0,15 | 0,2 | 0,3 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,4 | 1-2 |
Прим.: все указанные в таблице параметры ориентировочны и могут меняться в зависимости от состояния здоровья рыбы и плотности зарыбления водоема. Прежде чем вносить серьезные изменения в рацион питания, рекомендуется всегда обращаться в Технический отдел ветеринарной службы компании во избежание возникновения проблем с привесами и с качеством готовой продукции.
Система управления качеством в компании Veronesi соответствует стандарту UNI EN ISO 9001:2008.