
MANGIMI ESTRUSI PER LA FASE DI PREINGRASSO NELL'ALLEVAMENTO DELLO STORIONE SIA DA CAVIALE CHE DA CARNE.
Mangimi estrusi appositamente messi a punto per le esigenze della filera del caviale Italiano. Totalmente affondanti, a basso apporto lipidico e medio/alto livello proteico. Contengono LAPs e sviluppano una elevata resistenza del pellet in acqua in accordo con quanto richiesto per nell'alimentazione dello storione a ciclo intensivo.
| Lap Free: X | Affondante: ✓ | Galleggiante: X | Tenore energetico: ![]() |
| BALANCE 2 | BALANCE 3 | BALANCE 4 | BALANCE 6 | |
| Granulometria mm | 2,3-2,6 | 3,6-4,6 | 4,6 - 5,6 | 6,4 - 7,4 |
| Proteina grezza % | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Oli e grassi grezzi % | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Cellulosa grezza % | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 |
| Ceneri grezze % | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,9 |
| Carboidrati totali % | 17,7 | 17,7 | 17,7 | 17,7 |
| Fosforo % | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
| Vitamina C mg/kg | 230 | 230 | 230 | 230 |
| Vitamina E mg/kg | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Energia digeribile mj/kg | 17,82 | 17,82 | 17,82 | 17,82 |
Dose giornaliera consigliata in % sul peso vivo, calcolata in funzione della temperatura dell'acqua
| Peso Pesci (gr) | Tipo di mangime | 12° C | 15° C | 18° C | 21° C | 24° C | 26° C | 28° C | n° pasti/giorno |
| 180 - 400 | BALANCE 2 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 1,0 | 1,1 | 0,7 | 1-2 |
| 300 - 2.000 | BALANCE 3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,9 | 1,0 | 0,6 | 1-2 |
| 1.800 - 5.000 | BALANCE 4 | 0,25 | 0,3 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,5 | 1-2 |
| 4.000 - 12.000 | BALANCE 6 | 0,15 | 0,2 | 0,3 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,4 | 1-2 |
N.B. : tutti i valori riportati in tabella sono indicativi e possono essere variati a seconda dello stato di salute dei pesci e delle densità d'allevamento. Prima di operare significative variazioni si consiglia comunque di interpellare sempre il ns. Servizio Tecnico Veterinario onde evitare problemi di allevamento e di qualità del prodotto finale.
Veronesi basa il proprio sistema di gestione della qualità UNI EN ISO 9001:2008