
MANGIMI COMPLETI ESTRUSI PER L'ACCRESCIMENTO E L'INGRASSO DEI PESCI DI MARE
Mangimi estrusi per il preingrasso e l'ingrasso di pesci di mare con una formulazione che prevede pochissime e selezionate materie prime. Altissimo valore biologico della proteina e medio livello lipidico rendono questa gamma una dieta assolutamente unica nel soddisfare i fabbisogni delle più difficili nuove specie ittiche carnivore allevate. Nel tradizionale allevamento della spigola e dell'orata assicurano, invece, una qualità del prodotto finito unica nel suo genere.
| Lap Free: ✓ | Affondante: ✓ | Galleggiante: X | Tenore energetico: ![]() |
| SUPREME 3_old | SUPREME 4_old | SUPREME 6_old | SUPREME 8_old | |
| Granulometria mm | 3,6 - 4,6 | 4,6 - 5,6 | 5,8 - 6,5 | 8,6 - 9,6 |
| Proteina grezza % | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Oli e grassi grezzi % | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Cellulosa grezza % | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| Ceneri grezze % | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
| Carboidrati totali % | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 |
| Fosforo % | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
| Vitamina C mg/kg | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Vitamina E mg/kg | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Energia digeribile mj/kg | 20,29 | 20,29 | 20,29 | 20,29 |
Dose giornaliera consigliata in % sul peso vivo, calcolata in funzione della temperatura dell'acqua
| Peso Pesci (gr) | Tipo di mangime | 12° C | 15° C | 18° C | 21° C | 24° C | 26° C | 28° C | 30° C | n° pasti/giorno |
| 40-160 | SUPREME 3_old | 0,7 | 0,9 | 1,1 | 1,4 | 1,6 | 1,7 | 1,2 | 0,9 | 1-2 |
| 130-300 | SUPREME 4_old | 0,6 | 0,8 | 1 | 1,3 | 1,5 | 1,6 | 1,1 | 0,8 | 1 |
| 280 - 700 | SUPREME 6_old | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 1,1 | 1,3 | 1,2 | 1 | 0,7 | 1 |
| > 600 | SUPREME 8_old | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 1 | 1,1 | 1 | 0,9 | 0,6 | 1 |
N.B. : tutti i valori riportati in tabella sono indicativi e possono essere variati a seconda dello stato di salute dei pesci e delle densità d'allevamento. Prima di operare significative variazioni si consiglia comunque di interpellare sempre il ns. Servizio Tecnico Veterinario onde evitare problemi di allevamento e di qualità del prodotto finale.
Veronesi basa il proprio sistema di gestione della qualità UNI EN ISO 9001:2008