
MANGIMI COMPLETI ESTRUSI PER IL PREINGRASSO DELLE TROTELLE
Micropellet e pellet estrusi a lenta affondabilità e/o galleggianti ("Vita 3 G") per l'accrescimento ed il preingrasso delle trotelle d'allevamento. Altissimo valore biologico della proteina ed un corretto livello lipidico contraddistinguono l'assoluta versatilità d'impiego di questi prodotti, garanzia di accrescimenti rapidi, salubri ed armonici.
| Lap Free: ✓ | Affondante: ✓ | Galleggiante: X | Tenore energetico: ![]() |
| VITA 0.8 | VITA 1 | VITA 1.5 | VITA 2 | VITA 3 | |
| Granulometria mm | 0,8 - 1,1 | 1,2 - 1,5 | 1,6 - 1,9 | 2,3 - 2,6 | 3,6 - 4,6 |
| Proteina grezza % | 57 | 55 | 50 | 50 | 45 |
| Oli e grassi grezzi % | 15 | 18 | 21 | 21 | 20 |
| Cellulosa grezza % | 0,7 | 0,7 | 1,5 | 1,5 | 2,2 |
| Ceneri grezze % | 8,7 | 7,9 | 8 | 8 | 9,4 |
| Carboidrati totali % | 9,6 | 9,4 | 10,5 | 10,5 | 14,4 |
| Fosforo % | 1,3 | 1,2 | 1,1 | 1,1 | 1,2 |
| Vitamina C mg/kg | 580 | 500 | 400 | 400 | 200 |
| Vitamina E mg/kg | 380 | 380 | 300 | 300 | 250 |
| Energia digeribile mj/kg | 19,18 | 19,81 | 20 | 20 | 19,15 |
Dose giornaliera consigliata in % sul peso vivo, calcolata in funzione della temperatura dell'acqua
| Peso Pesci (gr) | Tipo di mangime | 6° C | 8° C | 10° C | 12° C | 14° C | 16° C | 18° C | 20° C | n° pasti/giorno |
| 1 - 2,2 | VITA 0.8 | 2,9 | 3,3 | 3,5 | 4 | 4,4 | 4,6 | 3,5 | - | oltre 4 |
| 2 - 8 | VITA 1 | 2,2 | 2,5 | 2,8 | 3,2 | 3,7 | 3,9 | 3 | 2 | oltre 3 |
| 6 - 15 | VITA 1.5 | 1.6 | 1.8 | 2.2 | 2.5 | 3.0 | 3.3 | 2.7 | 1.8 | oltre 2 |
| 13 - 50 | VITA 2 | 1,4 | 1,7 | 2,1 | 2,3 | 2,7 | 2,2 | 2,3 | 1,5 | 2 |
| 40 - 160 | VITA 3 | 0,7 | 1,1 | 1,2 | 1,5 | 1,8 | 2 | 1,5 | 0,8 | 1-2 |
N.B. : tutti i valori riportati in tabella sono indicativi e possono essere variati a seconda dello stato di salute dei pesci e delle densità d'allevamento. Prima di operare significative variazioni si consiglia comunque di interpellare sempre il ns. Servizio Tecnico Veterinario onde evitare problemi di allevamento e di qualità del prodotto finale.
Veronesi basa il proprio sistema di gestione della qualità UNI EN ISO 9001:2008