
ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΈΣ ΠΟΥ ΠΑΡΆΓΟΝΤΑΙ ΠΛΉΡΩΣ ΜΕ ΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΊΑ ΤΗΣ ΕΞΏΘΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΆΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΆΧΥΝΣΗ ΤΩΝ ΠΕΣΤΡΌΦΩΝ
Προϊόντα εξώθησης με μέσο/χαμηλό ποσοστό ενεργειακής πρόσληψης για την ανάπτυξη/πάχυνση των πεστρόφων που καλλιεργούνται σε συνθήκες μεσαίου/χαμηλού ποσοστού οξυγόνου. Η ευελιξία στη χρήση και η εξαιρετική πεπτικότητα ενώνονται για να δώσουν οικονομικά αποδοτικές αναπτύξεις. Με LAPs (Land Animal Products).
| Lap Free: X | Affondante: X | Galleggiante: ✓ | Tenore energetico: ![]() |
| NEW PERFORMA 3 G | NEW PERFORMA 4 G | NEW PERFORMA 6 G | NEW PERFORMA 9 G | |
| Κοκκομετρία | 3,6 - 4,6 | 4,6 - 5,6 | 6,4 - 7,4 | 8,6 - 9,6 |
| Ακατέργαστη πρωτεΐνη % | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Ακατέργαστα έλαια και λίπη % | 23 | 23 | 23 | 22,5 |
| Ακατέργαστες ίνες % | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,5 |
| Ακατέργαστη τέφρα % | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 6,5 |
| Σύνολο υδατανθράκων % | 18,1 | 18,1 | 18,1 | 18,5 |
| Φώσφορο % | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Βιταμίνη C mg/kg | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Βιταμίνη Ε mg/kg | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Εύπεπτη ενέργεια mj/kg | 19,72 | 19,72 | 19,72 | 19,6 |
Η συνιστώμενη ημερήσια ποσότητα σε % επί του ζώντος βάρους, υπολογισμένη σε συνάρτηση με τη θερμοκρασία του νερού
| Βάρος ψαριών (gr) | Τύπος τροφής | 6° C | 8° C | 10° C | 12° C | 14° C | 16° C | 18° C | 20° C | αρ. γευμάτων/ημέρα |
| 40 - 160 | NEW PERFORMA 3 G | 0,8 | 1,2 | 1,3 | 1,7 | 2,1 | 2,3 | 1,8 | 1 | 2 |
| 130 - 320 | NEW PERFORMA 4 G | 0,7 | 1,1 | 1,2 | 1,5 | 1,8 | 2 | 1,6 | 0,8 | 1-2 |
| 300 - 1.800 | NEW PERFORMA 6 G | 0,6 | 1 | 1,1 | 1,4 | 1,7 | 1,9 | 1,4 | 0,7 | 1-2 |
| > 1.600 | NEW PERFORMA 9 G | 0,4 | 0,9 | 1 | 1,3 | 1,5 | 1,7 | 1,2 | 0,6 | 1-2 |
ΣΗΜ.: όλες οι τιμές που αναφέρονται στον πίνακα είναι ενδεικτικές και μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με την κατάσταση της υγείας των ψαριών και την πυκνότητα εκτροφής. Πριν από τη διαφοροποίηση του προγράμματος σίτισης, προκειμένου να αποφευχθούν προβλήματα στην αναπαραγωγή και στην τελική ποιότητα του προϊόντος, σας παρακαλούμε να επικοινωνήστε με το δικό μας Τμήμα Κτηνιατρικής.
Η Veronesi εναρμονίζεται με το αντίστοιχο σύστημα διαχείρισης της ποιότητας UNI EN ISO 9001:2008