
ALIMENTS COMPLETS EXTRUDÉS POUR LA CROISSANCE ET L'ENGRAISSAGE DES TRUITES
Aliments extrudés flottants à moyenne / faible teneur énergétique pour la croissance / l'engraissage des truites élevées en condition de moyenne / faible teneur en oxygène. Emploi très polyvalent et haute digestibilité se conjuguent à un développement économiquement rentable. Avec LAPs (Land Animal Products).
| Lap Free: X | Affondante: X | Galleggiante: ✓ | Tenore energetico: ![]() |
| NEW PERFORMA 3 G | NEW PERFORMA 4 G | NEW PERFORMA 6 G | NEW PERFORMA 9 G | |
| Granulométrie | 3,6 - 4,6 | 4,6 - 5,6 | 6,4 - 7,4 | 8,6 - 9,6 |
| Protéine brute % | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Huiles et graisses brutes % | 23 | 23 | 23 | 22,5 |
| Cellulose brute % | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,5 |
| Cendres brutes % | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 6,5 |
| Glucides totaux % | 18,1 | 18,1 | 18,1 | 18,5 |
| Phosphore % | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Vitamine C mg/kg | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Vitamine E mg/kg | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Energie digestible mj/kg | 19,72 | 19,72 | 19,72 | 19,6 |
Dose journalière conseillée en % du poids vif, calculée en fonction de la température de l'eau.
| Poids poisson (g) | Type d'aliment | 6° C | 8° C | 10° C | 12° C | 14° C | 16° C | 18° C | 20° C | Nbre repas/jour |
| 40 - 160 | NEW PERFORMA 3 G | 0,8 | 1,2 | 1,3 | 1,7 | 2,1 | 2,3 | 1,8 | 1 | 2 |
| 130 - 320 | NEW PERFORMA 4 G | 0,7 | 1,1 | 1,2 | 1,5 | 1,8 | 2 | 1,6 | 0,8 | 1-2 |
| 300 - 1.800 | NEW PERFORMA 6 G | 0,6 | 1 | 1,1 | 1,4 | 1,7 | 1,9 | 1,4 | 0,7 | 1-2 |
| > 1.600 | NEW PERFORMA 9 G | 0,4 | 0,9 | 1 | 1,3 | 1,5 | 1,7 | 1,2 | 0,6 | 1-2 |
N.B.: les valeurs indiquées dans le tableau sont indicatives et peuvent être modifiées en fonction de la santé des poissons et de la densité de l'élevage. Avant de procéder à des variations importantes, nous vous conseillons de contacter notre Service vétérinaire afin d'éviter tout problème d'élevage et de qualité du produit final.
Le système de gestion de la qualité Veronesi satisfait aux standards UNI EN ISO 9001:2008