
MANGIMI COMPLETI ESTRUSI PER IL PREINGRASSO DELLE TROTELLE
Estrusi affondanti ad alto livello energetico per il preingrasso/accrescimento delle trotelle in allevamento intensivo ad alta disponibilità di ricambi idrici e/o di ossigeno. La particolare formulazione assicura veloci accrescimenti assieme ad un armonico sviluppo del pesce.
| Lap Free: ✓ | Affondante: ✓ | Galleggiante: X | Tenore energetico: ![]() |
| ELITE 0.8 | ELITE 1 | ELITE 1.5 | ELITE 2 | ELITE 3 | |
| Granulometria mm | 0,8 - 1,1 | 1,2 - 1,5 | 1,6 - 1,9 | 2,3 - 2,6 | 3,6 - 4,6 |
| Proteina grezza % | 54 | 50 | 50 | 50 | 45 |
| Oli e grassi grezzi % | 22 | 23 | 23 | 23 | 26 |
| Cellulosa grezza % | 0,75 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,9 |
| Ceneri grezze % | 7,5 | 7,8 | 6,5 | 6,5 | 9,3 |
| Carboidrati totali % | 6,75 | 9,4 | 10,7 | 10,7 | 9,8 |
| Fosforo % | 1,05 | 1,25 | 1,05 | 1,05 | 1,35 |
| Vitamina C mg/kg | 550 | 500 | 400 | 400 | 350 |
| Vitamina E mg/kg | 380 | 380 | 320 | 320 | 260 |
| Energia digeribile mj/kg | 20,66 | 20,56 | 20,76 | 20,76 | 20,63 |
Dose giornaliera consigliata in % sul peso vivo, calcolata in funzione della temperatura dell'acqua
| Peso Pesci (gr) | Tipo di mangime | 6° C | 8° C | 10° C | 12° C | 14° C | 16° C | 18° C | 20° C | n° pasti/giorno |
| 1 - 2,2 | ELITE 0.8 | 2,5 | 2,9 | 3,1 | 3,5 | 3,9 | 4,2 | 3,3 | - | oltre 4 |
| 2 - 8 | ELITE 1 | 2 | 2,3 | 2,5 | 2,8 | 3,4 | 3,5 | 2,8 | - | oltre 3 |
| 6 - 15 | ELITE 1.5 | 1,3 | 1,6 | 2 | 2,2 | 2,5 | 2,7 | 2,2 | - | oltre 2 |
| 13 - 50 | ELITE 2 | 1 | 1,2 | 1,4 | 1,8 | 2 | 2,3 | 1,8 | - | 2 |
| 40 - 160 | ELITE 3 | 0,6 | 1 | 1,1 | 1,3 | 1,6 | 1,8 | 1,3 | 0,6 | 1-2 |
N.B. : tutti i valori riportati in tabella sono indicativi e possono essere variati a seconda dello stato di salute dei pesci e delle densità d'allevamento. Prima di operare significative variazioni si consiglia comunque di interpellare sempre il ns. Servizio Tecnico Veterinario onde evitare problemi di allevamento e di qualità del prodotto finale.
Veronesi basa il proprio sistema di gestione della qualità UNI EN ISO 9001:2008