
ALIMENTS COMPLETS EXTRUDÉS POUR LE PRÉ-ENGRAISSAGE DES JEUNES TRUITES
Aliments extrudés plongeants à haute valeur énergétique pour le pré-engraissage / croissance des jeunes truites en élevage intensif à fort renouvellement hydrique et/ou d'oxygène. La formulation particulière garantit une croissance rapide et un développement harmonieux du poisson.
| Lap Free: ✓ | Affondante: ✓ | Galleggiante: X | Tenore energetico: ![]() |
| ELITE 0.8 | ELITE 1 | ELITE 1.5 | ELITE 2 | ELITE 3 | |
| Granulométrie | 0,8 - 1,1 | 1,2 - 1,5 | 1,6 - 1,9 | 2,3 - 2,6 | 3,6 - 4,6 |
| Protéine brute % | 54 | 50 | 50 | 50 | 45 |
| Huiles et graisses brutes % | 22 | 23 | 23 | 23 | 26 |
| Cellulose brute % | 0,75 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,9 |
| Cendres brutes % | 7,5 | 7,8 | 6,5 | 6,5 | 9,3 |
| Glucides totaux % | 6,75 | 9,4 | 10,7 | 10,7 | 9,8 |
| Phosphore % | 1,05 | 1,25 | 1,05 | 1,05 | 1,35 |
| Vitamine C mg/kg | 550 | 500 | 400 | 400 | 350 |
| Vitamine E mg/kg | 380 | 380 | 320 | 320 | 260 |
| Energie digestible mj/kg | 20,66 | 20,56 | 20,76 | 20,76 | 20,63 |
Dose journalière conseillée en % du poids vif, calculée en fonction de la température de l'eau.
| Poids poisson (g) | Type d'aliment | 6° C | 8° C | 10° C | 12° C | 14° C | 16° C | 18° C | 20° C | Nbre repas/jour |
| 1 - 2,2 | ELITE 0.8 | 2,5 | 2,9 | 3,1 | 3,5 | 3,9 | 4,2 | 3,3 | - | Au-delà de 4 |
| 2 - 8 | ELITE 1 | 2 | 2,3 | 2,5 | 2,8 | 3,4 | 3,5 | 2,8 | - | Au-delà de 3 |
| 6 - 15 | ELITE 1.5 | 1,3 | 1,6 | 2 | 2,2 | 2,5 | 2,7 | 2,2 | - | Au-delà de 2 |
| 13 - 50 | ELITE 2 | 1 | 1,2 | 1,4 | 1,8 | 2 | 2,3 | 1,8 | - | 2 |
| 40 - 160 | ELITE 3 | 0,6 | 1 | 1,1 | 1,3 | 1,6 | 1,8 | 1,3 | 0,6 | 1-2 |
N.B.: les valeurs indiquées dans le tableau sont indicatives et peuvent être modifiées en fonction de la santé des poissons et de la densité de l'élevage. Avant de procéder à des variations importantes, nous vous conseillons de contacter notre Service vétérinaire afin d'éviter tout problème d'élevage et de qualité du produit final.
Le système de gestion de la qualité Veronesi satisfait aux standards UNI EN ISO 9001:2008