
MANGIMI COMPLETI ESTRUSI PER L'ACCRESCIMENTO E L'INGRASSO DELLE TROTE
| Lap Free: X | Affondante: ✓ | Galleggiante: ✓ | Tenore energetico: ![]() |
| BASIC 3 G | BASIC 4 G | BASIC 6 G | BASIC 8 G | |
| Granulometria mm | 3.6-4.6 | 4,6 - 5,6 | 6,4 - 7,4 | 8,6 - 9,6 |
| Proteina grezza % | 42 | 42 | 42 | 42 |
| Oli e grassi grezzi % | 18 | 18 | 18 | 18 |
| Cellulosa grezza % | 4 | 4 | 4 | 3,5 |
| Ceneri grezze % | 9 | 9 | 9 | 9,2 |
| Carboidrati totali % | 18 | 18 | 18 | 18,3 |
| Fosforo % | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 |
| Vitamina C mg/kg | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Vitamina E mg/kg | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Energia digeribile mj/kg | 18,32 | 18,32 | 18,32 | 18,36 |
Dose giornaliera consigliata in % sul peso vivo, calcolata in funzione della temperatura dell'acqua
| Peso Pesci (gr) | Tipo di mangime | 6° C | 8° C | 10° C | 12° C | 14° C | 16° C | 18° C | 20° C | n° pasti/giorno |
| 40 - 160 | BASIC 3 G | 0.8 | 1.2 | 1.4 | 1.7 | 2.0 | 2.3 | 2.0 | 0.9 | 2 |
| 130 - 320 | BASIC 4 G | 0,7 | 1,1 | 1,2 | 1,5 | 1,8 | 2 | 1,6 | 0,8 | 1-2 |
| 300 - 1.800 | BASIC 6 G | 0,6 | 1 | 1,1 | 1,4 | 1,7 | 1,9 | 1,4 | 0,7 | 1-2 |
| > 1.600 | BASIC 8 G | 0,4 | 0,9 | 1 | 1,3 | 1,5 | 1,7 | 1,2 | 0,6 | 1-2 |
N.B. : tutti i valori riportati in tabella sono indicativi e possono essere variati a seconda dello stato di salute dei pesci e delle densità d'allevamento. Prima di operare significative variazioni si consiglia comunque di interpellare sempre il ns. Servizio Tecnico Veterinario onde evitare problemi di allevamento e di qualità del prodotto finale.
Veronesi basa il proprio sistema di gestione della qualità UNI EN ISO 9001:2008