
MANGIMI COMPLETI ESTRUSI PER L'ACCRESCIMENTO E L'INGRASSO DEGLI STORIONI DA CARNE E DA CAVIALE
Estrusi totalmente affondanti ad elevata resistenza in acqua per l'allevamento, ingrasso e finissaggio dello storione in coltura intensiva e semi-estensiva. Basso apporto lipidico e medio/alto apporto proteico in accordo con le moderne tendenze di alimentazione e nutrizione degli storioni d'allevamento.
| Lap Free: ✓ | Affondante: ✓ | Galleggiante: X | Tenore energetico: ![]() |
| PREMIUM 3 | PREMIUM 4 | PREMIUM 6 | PREMIUM 8 | |
| Granulometria mm | 3.6-4.6 | 4,6 - 5,6 | 6,4 - 7,4 | 8,6 - 9,6 |
| Proteina grezza % | 44 | 44 | 44 | 44 |
| Oli e grassi grezzi % | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Cellulosa grezza % | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
| Ceneri grezze % | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 |
| Carboidrati totali % | 22,1 | 22,1 | 22,1 | 22,1 |
| Fosforo % | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
| Vitamina C mg/kg | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Vitamina E mg/kg | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Energia digeribile mj/kg | 18,64 | 18,64 | 18,64 | 18,64 |
Dose giornaliera consigliata in % sul peso vivo, calcolata in funzione della temperatura dell'acqua
| Peso Pesci (gr) | Tipo di mangime | 12° C | 15° C | 18° C | 21° C | 24° C | 26° C | 28° C | 30° C | n° pasti/giorno |
| 300 - 2.000 | PREMIUM 3 | 0,6 | 0,7 | 0,9 | 1,0 | 1,2 | 1,2 | 0,9 | 0,6 | 1-2 |
| 1.800 - 5.000 | PREMIUM 4 | 0,5 | 0,6 | 0,8 | 0,9 | 1,1 | 1,1 | 0,8 | 0,5 | 1-2 |
| 4.000 - 12.000 | PREMIUM 6 | 0,3 | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 0,9 | 1 | 0,6 | 0,4 | 1-2 |
| > 10.000 | PREMIUM 8 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,4 | 0,2 | 1-2 |
N.B. : tutti i valori riportati in tabella sono indicativi e possono essere variati a seconda dello stato di salute dei pesci e delle densità d'allevamento. Prima di operare significative variazioni si consiglia comunque di interpellare sempre il ns. Servizio Tecnico Veterinario onde evitare problemi di allevamento e di qualità del prodotto finale.
Veronesi basa il proprio sistema di gestione della qualità UNI EN ISO 9001:2008