
ALIMENTS COMPLETS EXTRUDÉS POUR LA CROISSANCE ET L'ENGRAISSAGE DES ESTURGEONS
Aliments extrudés totalement plongeants à haute résistance à l'eau pour l'élevage, l'engraissage et le finissage des esturgeons de culture intensive et semi-extensive. Faible apport lipidique et apport protéique moyen / élevé, conformément aux tendances actuelles d'alimentation et de nutrition des esturgeons d'élevage.
| Lap Free: ✓ | Affondante: ✓ | Galleggiante: X | Tenore energetico: ![]() |
| PREMIUM 3 | PREMIUM 4 | PREMIUM 6 | PREMIUM 8 | |
| Granulométrie | 3.6-4.6 | 4,6 - 5,6 | 6,4 - 7,4 | 8,6 - 9,6 |
| Protéine brute % | 44 | 44 | 44 | 44 |
| Huiles et graisses brutes % | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Cellulose brute % | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
| Cendres brutes % | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 |
| Glucides totaux % | 22,1 | 22,1 | 22,1 | 22,1 |
| Phosphore % | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
| Vitamine C mg/kg | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Vitamine E mg/kg | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Energie digestible mj/kg | 18,64 | 18,64 | 18,64 | 18,64 |
Dose journalière conseillée en % du poids vif, calculée en fonction de la température de l'eau.
| Poids poisson (g) | Type d'aliment | 12° C | 15° C | 18° C | 21° C | 24° C | 26° C | 28° C | 30° C | Nbre repas/jour |
| 300 - 2.000 | PREMIUM 3 | 0,6 | 0,7 | 0,9 | 1,0 | 1,2 | 1,2 | 0,9 | 0,6 | 1-2 |
| 1.800 - 5.000 | PREMIUM 4 | 0,5 | 0,6 | 0,8 | 0,9 | 1,1 | 1,1 | 0,8 | 0,5 | 1-2 |
| 4.000 - 12.000 | PREMIUM 6 | 0,3 | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 0,9 | 1 | 0,6 | 0,4 | 1-2 |
| > 10.000 | PREMIUM 8 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,4 | 0,2 | 1-2 |
N.B.: les valeurs indiquées dans le tableau sont indicatives et peuvent être modifiées en fonction de la santé des poissons et de la densité de l'élevage. Avant de procéder à des variations importantes, nous vous conseillons de contacter notre Service vétérinaire afin d'éviter tout problème d'élevage et de qualité du produit final.
Le système de gestion de la qualité Veronesi satisfait aux standards UNI EN ISO 9001:2008