
MANGIMI COMPLETI ESTRUSI PER L'ACCRESCIMENTO E L'INGRASSO DEI PESCI DI MARE
Micropellet e pellet estrusi semi-affondanti e/o totalmente affondanti (a seconda del diametro) per il post-svezzamento/pre-ingrasso di spigole ed orate. Il bilanciato tenore energetico e la cura della formulazione garantiscono rapidi ed armonici accrescimenti. Ideali sia per le avannotterie in-land, sia per le prime fasi di accrescimento off-shore.
| Lap Free: ✓ | Affondante: ✓ | Galleggiante: X | Tenore energetico: ![]() |
| VITA 0.8 | VITA 1 | VITA 1.5 | VITA 2 | VITA 3 G | |
| Granulometria mm | 0,8 - 1,1 | 1,2 - 1,5 | 1,6 - 1,9 | 2,3 - 2,6 | 3,6 - 4,6 |
| Proteina grezza % | 57 | 55 | 50 | 50 | 45 |
| Oli e grassi grezzi % | 15 | 18 | 21 | 21 | 20 |
| Cellulosa grezza % | 0,7 | 0,7 | 1,5 | 1,5 | 2,2 |
| Ceneri grezze % | 8,7 | 7,9 | 8 | 8 | 9,4 |
| Carboidrati totali % | 9,6 | 9,4 | 10,5 | 10,5 | 14,4 |
| Fosforo % | 1,3 | 1,2 | 1,1 | 1,1 | 1,2 |
| Vitamina C mg/kg | 580 | 500 | 400 | 400 | 200 |
| Vitamina E mg/kg | 380 | 380 | 300 | 300 | 250 |
| Energia digeribile mj/kg | 19,18 | 19,81 | 20 | 20 | 19,15 |
Dose giornaliera consigliata in % sul peso vivo, calcolata in funzione della temperatura dell'acqua
| Peso Pesci (gr) | Tipo di mangime | 12° C | 15° C | 18° C | 21° C | 24° C | 26° C | 28° C | 30° C | n° pasti/giorno |
| 1 - 3 | VITA 0.8 | - | 2,2 | 2,8 | 3,4 | 3,6 | 3,7 | 3 | - | oltre 4 |
| 2 - 7 | VITA 1 | - | 1,6 | 2 | 2.7 | 3.1 | 3.4 | 2.7 | - | oltre 4 |
| 4 - 18 | VITA 1.5 | - | 1.5 | 1.9 | 2.5 | 2.9 | 3.2 | 2.5 | - | oltre 3 |
| 14 - 60 | VITA 2 | - | 1,4 | 1,8 | 2,3 | 2,6 | 2,9 | 2 | - | oltre 3 |
| 50 - 90 | VITA 3 G | 0,4 | 1,1 | 1,4 | 1,7 | 1,9 | 2 | 1,3 | 0,8 | oltre 2 |
N.B. : tutti i valori riportati in tabella sono indicativi e possono essere variati a seconda dello stato di salute dei pesci e delle densità d'allevamento. Prima di operare significative variazioni si consiglia comunque di interpellare sempre il ns. Servizio Tecnico Veterinario onde evitare problemi di allevamento e di qualità del prodotto finale.
Veronesi basa il proprio sistema di gestione della qualità UNI EN ISO 9001:2008