
KOMPLETTE EXTRUDIERTEN FUTTERMITTEL FÜR DAS WACHSTUM UND DIE MAST VON MEERFISCHEN
Extrudierte Mikropellets und Pellets, halb bzw. vollständig sinkend (je nach Durchmesser) für die Nachbrutzeit/Vormast von Wolfsbarsch und Goldbrasse. Der ausgewogene Energiegehalt und die sorgfältige Formulierung garantieren ein schnelles, harmonisches Wachstum. Ideal sowohl für die Inland-Setzlingszucht als auch für die ersten Offshore-Wachstumsphasen.
| Lap Free: ✓ | Affondante: ✓ | Galleggiante: X | Tenore energetico: ![]() |
| VITA 0.8 | VITA 1 | VITA 1.5 | VITA 2 | VITA 3 G | |
| Korngröße | 0,8 - 1,1 | 1,2 - 1,5 | 1,6 - 1,9 | 2,3 - 2,6 | 3,6 - 4,6 |
| Rohprotein % | 57 | 55 | 50 | 50 | 45 |
| Rohöle und -fette % | 15 | 18 | 21 | 21 | 20 |
| Rohzellulose % | 0,7 | 0,7 | 1,5 | 1,5 | 2,2 |
| Rohasche % | 8,7 | 7,9 | 8 | 8 | 9,4 |
| Kohlehydrate gesamt % | 9,6 | 9,4 | 10,5 | 10,5 | 14,4 |
| Phosphor % | 1,3 | 1,2 | 1,1 | 1,1 | 1,2 |
| Vitamin C mg/kg | 580 | 500 | 400 | 400 | 200 |
| Vitamin E mg/kg | 380 | 380 | 300 | 300 | 250 |
| Verdauliche Energie mj/kg | 19,18 | 19,81 | 20 | 20 | 19,15 |
Empfohlene Tagesdosis in % vom Körpergewicht, berechnet nach der Wassertemperatur
| Fischgewicht (gr) | Futterart | 12° C | 15° C | 18° C | 21° C | 24° C | 26° C | 28° C | 30° C | Zahl Fütterungen/Tag |
| 1 - 3 | VITA 0.8 | - | 2,2 | 2,8 | 3,4 | 3,6 | 3,7 | 3 | - | Über 4 |
| 2 - 7 | VITA 1 | - | 1,6 | 2 | 2.7 | 3.1 | 3.4 | 2.7 | - | Über 4 |
| 4 - 18 | VITA 1.5 | - | 1.5 | 1.9 | 2.5 | 2.9 | 3.2 | 2.5 | - | Über 3 |
| 14 - 60 | VITA 2 | - | 1,4 | 1,8 | 2,3 | 2,6 | 2,9 | 2 | - | Über 3 |
| 50 - 90 | VITA 3 G | 0,4 | 1,1 | 1,4 | 1,7 | 1,9 | 2 | 1,3 | 0,8 | Über 2 |
HINWEIS: Alle Werte in der Tabelle sind Richtwerte und können sich je nach Gesundheitszustand der Fische und Zuchtdichte ändern. Bevor große Variationen vorgenommen werden, wird empfohlen, sich in jedem Fall an unseren veterinärtechnischen Dienst zu wenden, um Probleme mit der Zucht und der Qualität des Endprodukts zu vermeiden.
Das Qualitätsmanagement von Veronesi ist nach UNI EN ISO 9001:2008 zertifiziert.