
MANGIMI COMPLETI ESTRUSI PER L’ACCRESCIMENTO E L’INGRASSO DELLE TROTE
La linea Essential rappresenta una nuova generazione di alimenti per trote, sviluppata per garantire il massimo delle performance nelle fasi di pre-ingrasso ed ingrasso. Formulati con proteine ed oli di elevata qualità, offrono un profilo nutrizionale bilanciato che favorisce un accrescimento ottimale. L’elevata digeribilità delle materie prime non solo garantisce una miglior assimilazione dei nutrienti, ma contribuisce anche a ridurre la produzione di deiezioni sedimentabili, migliorando la qualità dell’ambiente di allevamento. Grazie al peculiare equilibrio tra Energia Digeribile e Proteina Digeribile questa dieta è facilmente utilizzabile anche in condizioni estreme o sfavorevoli, assicurando risultati affidabili e costanti. Disponibile sia affondante (granulometrie 3, 4, 6, 8) che galleggiante (granulometrie 3G, 4G, 6G), include LAPs (Land Animal Products).
| Lap Free: X | Affondante: ✓ | Galleggiante: ✓ | Tenore energetico: ![]() |
| ESSENTIAL 3 | ESSENTIAL 4 | ESSENTIAL 6 | ESSENTIAL 8 | |
| Granulometria mm | 3,6 - 4,6 | 4.6 – 5.6 | 6.4 – 7.4 | 8.6 - 9,6 |
| Proteina grezza % | 44 | 44 | 44 | 43 |
| Oli e grassi grezzi % | 27 | 27 | 27 | 26 |
| Cellulosa grezza % | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Ceneri grezze % | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 8,5 |
| Carboidrati totali % | 9,7 | 9,7 | 9,7 | 12,5 |
| Fosforo % | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,15 |
| Vitamina C mg/kg | 400 | 400 | 400 | 350 |
| Vitamina E mg/kg | 300 | 300 | 300 | 250 |
| Energia digeribile mj/kg | 20,77 | 20,77 | 20,77 | 20,61 |
Dose giornaliera consigliata in % sul peso vivo, calcolata in funzione della temperatura dell'acqua
| Peso Pesci (gr) | Tipo di mangime | 4° C | 6° C | 8° C | 10° C | 12° C | 14° C | 16° C | 18° C | 20° C | n° pasti/giorno |
| 50 - 180 | ESSENTIAL 3 | 0.46 | 0.68 | 0.90 | 1.11 | 1.29 | 1.40 | 1.43 | 1.34 | 1.09 | 2 |
| 160 - 450 | ESSENTIAL 4 | 0.41 | 0.61 | 0.81 | 0.99 | 1.14 | 1.24 | 1.27 | 1.19 | 0.96 | 2 |
| 450 - 1000 | ESSENTIAL 6 | 0.33 | 0.50 | 0.67 | 0.82 | 0.95 | 1.03 | 1.05 | 1.00 | 0.80 | 1-2 |
| >1000 | ESSENTIAL 8 | 0.25 | 0.38 | 0.49 | 0.61 | 0.70 | 0.76 | 0.77 | 0.73 | 0.61 | 1-2 |
N.B. : tutti i valori riportati in tabella sono indicativi e possono essere variati a seconda dello stato di salute dei pesci e delle densità d'allevamento. Prima di operare significative variazioni si consiglia comunque di interpellare sempre il ns. Servizio Tecnico Veterinario onde evitare problemi di allevamento e di qualità del prodotto finale.
Veronesi basa il proprio sistema di gestione della qualità UNI EN ISO 9001:2008