
ALIMENTS COMPLETS EXTRUDÉS POUR LA CROISSANCE ET L’ENGRAISSEMENT DES TRUITES
La gamme Essential représente une nouvelle génération d’aliments pour truites, développée pour garantir des performances maximales lors des phases de pré-engraissement et d’engraissement. Formulés avec des protéines et des huiles de haute qualité, ils offrent un profil nutritionnel équilibré favorisant une croissance optimale. La haute digestibilité des matières premières assure non seulement une meilleure assimilation des nutriments, mais contribue également à réduire la production de déjections sédimentables, améliorant ainsi la qualité de l’environnement d’élevage. Grâce à l’équilibre particulier entre Énergie Digestible et Protéine Digestible, ce régime est facilement utilisable même dans des conditions extrêmes ou défavorables, garantissant des résultats fiables et constants. Disponible en version coulante (granulométries 3, 4, 6, 8) ou flottante (granulométries 3G, 4G, 6G), il inclut des LAPs (Produits d’origine animale terrestre).
| Lap Free: X | Affondante: ✓ | Galleggiante: ✓ | Tenore energetico: ![]() |
| ESSENTIAL 3 | ESSENTIAL 4 | ESSENTIAL 6 | ESSENTIAL 8 | |
| Granulométrie | 3,6 - 4,6 | 4.6 – 5.6 | 6.4 – 7.4 | 8.6 - 9,6 |
| Protéine brute % | 44 | 44 | 44 | 43 |
| Huiles et graisses brutes % | 27 | 27 | 27 | 26 |
| Cellulose brute % | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Cendres brutes % | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 8,5 |
| Glucides totaux % | 9,7 | 9,7 | 9,7 | 12,5 |
| Phosphore % | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,15 |
| Vitamine C mg/kg | 400 | 400 | 400 | 350 |
| Vitamine E mg/kg | 300 | 300 | 300 | 250 |
| Energie digestible mj/kg | 20,77 | 20,77 | 20,77 | 20,61 |
Dose journalière conseillée en % du poids vif, calculée en fonction de la température de l'eau.
| Poids poisson (g) | Type d'aliment | 4° C | 6° C | 8° C | 10° C | 12° C | 14° C | 16° C | 18° C | 20° C | Nbre repas/jour |
| 50 - 180 | ESSENTIAL 3 | 0.46 | 0.68 | 0.90 | 1.11 | 1.29 | 1.40 | 1.43 | 1.34 | 1.09 | 2 |
| 160 - 450 | ESSENTIAL 4 | 0.41 | 0.61 | 0.81 | 0.99 | 1.14 | 1.24 | 1.27 | 1.19 | 0.96 | 2 |
| 450 - 1000 | ESSENTIAL 6 | 0.33 | 0.50 | 0.67 | 0.82 | 0.95 | 1.03 | 1.05 | 1.00 | 0.80 | 1-2 |
| >1000 | ESSENTIAL 8 | 0.25 | 0.38 | 0.49 | 0.61 | 0.70 | 0.76 | 0.77 | 0.73 | 0.61 | 1-2 |
N.B.: les valeurs indiquées dans le tableau sont indicatives et peuvent être modifiées en fonction de la santé des poissons et de la densité de l'élevage. Avant de procéder à des variations importantes, nous vous conseillons de contacter notre Service vétérinaire afin d'éviter tout problème d'élevage et de qualité du produit final.
Le système de gestion de la qualité Veronesi satisfait aux standards UNI EN ISO 9001:2008