
KOMPLETTES EXTRUDIERTES FUTTER FÜR DAS WACHSTUM UND DIE MAST VON FORELLEN
Die Essential-Linie stellt eine neue Generation von Forellenfuttermitteln dar, die entwickelt wurde, um maximale Leistung in den Vor- und Mastphasen zu gewährleisten. Formuliert mit hochwertigen Proteinen und Ölen bieten sie ein ausgewogenes Nährstoffprofil, das ein optimales Wachstum fördert. Die hohe Verdaulichkeit der Rohstoffe garantiert nicht nur eine bessere Nährstoffaufnahme, sondern trägt auch zur Verringerung der Produktion von sedimentierbaren Ausscheidungen bei und verbessert so die Qualität der Haltungsumgebung. Dank des besonderen Gleichgewichts zwischen Verdaulicher Energie und Verdaulichem Protein kann dieses Futter auch unter extremen oder ungünstigen Bedingungen problemlos eingesetzt werden und liefert zuverlässige und konstante Ergebnisse. Erhältlich sowohl als sinkendes Futter (Partikelgrößen 3, 4, 6, 8) als auch als schwimmendes Futter (Partikelgrößen 3G, 4G, 6G), enthält es LAPs (Produkte tierischen Ursprungs vom Land).
| Lap Free: X | Affondante: ✓ | Galleggiante: ✓ | Tenore energetico: ![]() |
| ESSENTIAL 3 | ESSENTIAL 4 | ESSENTIAL 6 | ESSENTIAL 8 | |
| Korngröße | 3,6 - 4,6 | 4.6 – 5.6 | 6.4 – 7.4 | 8.6 - 9,6 |
| Rohprotein % | 44 | 44 | 44 | 43 |
| Rohöle und -fette % | 27 | 27 | 27 | 26 |
| Rohzellulose % | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Rohasche % | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 8,5 |
| Kohlehydrate gesamt % | 9,7 | 9,7 | 9,7 | 12,5 |
| Phosphor % | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,15 |
| Vitamin C mg/kg | 400 | 400 | 400 | 350 |
| Vitamin E mg/kg | 300 | 300 | 300 | 250 |
| Verdauliche Energie mj/kg | 20,77 | 20,77 | 20,77 | 20,61 |
Empfohlene Tagesdosis in % vom Körpergewicht, berechnet nach der Wassertemperatur
| Fischgewicht (gr) | Futterart | 4° C | 6° C | 8° C | 10° C | 12° C | 14° C | 16° C | 18° C | 20° C | Zahl Fütterungen/Tag |
| 50 - 180 | ESSENTIAL 3 | 0.46 | 0.68 | 0.90 | 1.11 | 1.29 | 1.40 | 1.43 | 1.34 | 1.09 | 2 |
| 160 - 450 | ESSENTIAL 4 | 0.41 | 0.61 | 0.81 | 0.99 | 1.14 | 1.24 | 1.27 | 1.19 | 0.96 | 2 |
| 450 - 1000 | ESSENTIAL 6 | 0.33 | 0.50 | 0.67 | 0.82 | 0.95 | 1.03 | 1.05 | 1.00 | 0.80 | 1-2 |
| >1000 | ESSENTIAL 8 | 0.25 | 0.38 | 0.49 | 0.61 | 0.70 | 0.76 | 0.77 | 0.73 | 0.61 | 1-2 |
HINWEIS: Alle Werte in der Tabelle sind Richtwerte und können sich je nach Gesundheitszustand der Fische und Zuchtdichte ändern. Bevor große Variationen vorgenommen werden, wird empfohlen, sich in jedem Fall an unseren veterinärtechnischen Dienst zu wenden, um Probleme mit der Zucht und der Qualität des Endprodukts zu vermeiden.
Das Qualitätsmanagement von Veronesi ist nach UNI EN ISO 9001:2008 zertifiziert.