
EKSTRUDIRANE POTPUNE HRANE ZA RAST I TOV PASTRVA
Razvoj linija BASIC i EVOLUTION omogućio je formulaciju hrane s još povoljnijom jediničnom cijenom, bez kompromitiranja pokazatelja uspješnosti tradicionalnih proizvoda. Hrane linije ADVANCE LE, karakterizirane uravnoteženim energetskim sadržajem, lagane su i vrlo svestrane. Idealne za osiguravanje dobrih performansi čak i u suboptimalnim uvjetima uzgoja pastrve, dostupne su u plivajućim („G“) i tonućim oblicima. Sadrže LAP-ove (Land Animal Products).
| Lap Free: X | Affondante: ✓ | Galleggiante: ✓ | Tenore energetico: ![]() |
| ADVANCE LE 3 | ADVANCE LE 4 | ADVANCE LE 6 | ADVANCE LE 8 | |
| Veličina zrna | 3,6 - 4,6 | 4.6 – 5.6 | 6.4 – 7.4 | 8.6 - 9,6 |
| Sirove bjelančevine % | 45 | 45 | 45 | 43 |
| Sirova ulja i masti % | 18 | 18 | 18 | 17,5 |
| Sirova vlaknina % | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 |
| Pepeo % | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 10,4 |
| Ukupni ugljikohidrati % | 15,4 | 15,4 | 15,4 | 17,3 |
| Fosfor % | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,35 |
| Vitamin C mg/kg | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Vitamin E mg/kg | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Probavljiva energija mj/kg | 18,57 | 18,57 | 18,57 | 18,24 |
Preporučena dnevna doza u % na živoj vagi, izračunata prema temperaturi vode
| Težina riba (g) | Vrsta hranjiva | 4° C | 6° C | 8° C | 10° C | 12° C | 14° C | 16° C | 18° C | br. obroka/dan |
| 50 - 90 | ADVANCE LE 3 | 0.57 | 0.86 | 1.13 | 1.40 | 1.62 | 1.76 | 1.79 | 1.62 | 1-2 |
| 80 - 220 | ADVANCE LE 4 | 0.51 | 0.76 | 1.01 | 1.25 | 1.44 | 1.56 | 1.60 | 1.50 | 1-2 |
| 300 - 1800 | ADVANCE LE 6 | 0.42 | 0.63 | 0.84 | 1.03 | 1.19 | 1.29 | 1.32 | 1.24 | 1-2 |
| > 1600 | ADVANCE LE 8 | 0.30 | 0.46 | 0.60 | 0.74 | 0.85 | 0.93 | 0.94 | 0.89 | 1-2 |
N.B. : sve su vrijednosti navedene u tablici približne i mogu se razlikovati ovisno o zdravstvenom stanju riba i gustoći uzgoja. Prije bilo kakve značajne izmjene preporučuje se, u svakom slučaju, konzultacija s našom Tehničko-veterinarskom službom radi izbjegavanja problema oko uzgoja i kvalitete krajnjeg proizvoda.
Veronesi temelji svoj sustav upravljanja kvalitetom na normi UNI EN ISO 9001:2008