
EXTRUDIERTE VOLLFUTTERMITTEL FÜR DAS WACHSTUM UND DIE MAST VON FORELLEN
Die Weiterentwicklung der BASIC- und EVOLUTION-Linien hat die Formulierung von Futtermitteln mit noch günstigeren Stückkosten ermöglicht, ohne die Leistungskennzahlen traditioneller Produkte zu beeinträchtigen. Die Futtermittel der ADVANCE LE-linie, mit einem ausgewogenen Energiegehalt, sind leicht und sehr vielseitig. Ideal, um gute Leistungen auch unter suboptimalen Forellenzuchtbedingungen zu gewährleisten, sind sie sowohl als schwimmendes („G“) als auch sinkendes Futter erhältlich. Sie enthalten LAPs (Land Animal Products).
| Lap Free: X | Affondante: ✓ | Galleggiante: ✓ | Tenore energetico: ![]() |
| ADVANCE LE 3 | ADVANCE LE 4 | ADVANCE LE 6 | ADVANCE LE 8 | |
| Korngröße | 3,6 - 4,6 | 4.6 – 5.6 | 6.4 – 7.4 | 8.6 - 9,6 |
| Rohprotein % | 45 | 45 | 45 | 43 |
| Rohöle und -fette % | 18 | 18 | 18 | 17,5 |
| Rohzellulose % | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 |
| Rohasche % | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 10,4 |
| Kohlehydrate gesamt % | 15,4 | 15,4 | 15,4 | 17,3 |
| Phosphor % | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,35 |
| Vitamin C mg/kg | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Vitamin E mg/kg | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Verdauliche Energie mj/kg | 18,57 | 18,57 | 18,57 | 18,24 |
Empfohlene Tagesdosis in % vom Körpergewicht, berechnet nach der Wassertemperatur
| Fischgewicht (gr) | Futterart | 4° C | 6° C | 8° C | 10° C | 12° C | 14° C | 16° C | 18° C | Zahl Fütterungen/Tag |
| 50 - 90 | ADVANCE LE 3 | 0.57 | 0.86 | 1.13 | 1.40 | 1.62 | 1.76 | 1.79 | 1.62 | 1-2 |
| 80 - 220 | ADVANCE LE 4 | 0.51 | 0.76 | 1.01 | 1.25 | 1.44 | 1.56 | 1.60 | 1.50 | 1-2 |
| 300 - 1800 | ADVANCE LE 6 | 0.42 | 0.63 | 0.84 | 1.03 | 1.19 | 1.29 | 1.32 | 1.24 | 1-2 |
| > 1600 | ADVANCE LE 8 | 0.30 | 0.46 | 0.60 | 0.74 | 0.85 | 0.93 | 0.94 | 0.89 | 1-2 |
HINWEIS: Alle Werte in der Tabelle sind Richtwerte und können sich je nach Gesundheitszustand der Fische und Zuchtdichte ändern. Bevor große Variationen vorgenommen werden, wird empfohlen, sich in jedem Fall an unseren veterinärtechnischen Dienst zu wenden, um Probleme mit der Zucht und der Qualität des Endprodukts zu vermeiden.
Das Qualitätsmanagement von Veronesi ist nach UNI EN ISO 9001:2008 zertifiziert.