
ЭКСТРУДИРОВАННЫЕ ПОЛНОРАЦИОННЫЕ КОРМА ДЛЯ РОСТА И ОТКОРМА ОСЕТРОВ
Корма линии ADVANCE L.E., отличающиеся своей универсальностью, идеально подходят для интенсивного и полуинтенсивного разведения осетров. Характеризуясь средне-высоким уровнем протеина, они обеспечивают адекватное питание и хорошую эффективность конверсии корма при контролируемых затратах. Подходят для этапов откорма и доращивания, содержат LAPs (Land Animal Products).
| Lap Free: X | Affondante: ✓ | Galleggiante: ✓ | Tenore energetico: ![]() |
| ADVANCE LE 3 | ADVANCE LE 4 | ADVANCE LE 6 | ADVANCE LE 8 | |
| Гранулометрия | 3,6 - 4,6 | 4.6 – 5.6 | 6.4 – 7.4 | 8.6 - 9,6 |
| Неочищенный белок % | 45 | 45 | 45 | 43 |
| Неочищенные масла и жиры % | 18 | 18 | 18 | 17,5 |
| Неочищенная целлюлоза % | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 |
| Неочищенная зола % | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 10,4 |
| Суммарные углеводы % | 15,4 | 15,4 | 15,4 | 17,3 |
| Фосфор % | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,35 |
| Витамин C мг/кг | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Витамин Е мг/кг | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Усвояемая энергия мДж/кг | 18,57 | 18,57 | 18,57 | 18,24 |
Рекомендуемая дневная дозировка в % относительно живого веса, рассчитанная в зависимости от температуры воды
| Вес рыб (г) | Тип комбикорма | 12° C | 15° C | 18° C | 21° C | 24° C | 26° C | 28° C | Кол. кормлений/день |
| 300 - 2.000 | ADVANCE LE 3 | 0,4 | 0,5 | 0,55 | 0,65 | 0,85 | 0,95 | 0,55 | 1-2 |
| 1.800 - 5.000 | ADVANCE LE 4 | 0,25 | 0,3 | 0,5 | 0,55 | 0,65 | 0,75 | 0,5 | 1-2 |
| 4.000 - 12.000 | ADVANCE LE 6 | 0,15 | 0,2 | 0,3 | 0,5 | 0,55 | 0,65 | 0,4 | 1-2 |
| > 10.000 | ADVANCE LE 8 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 0,2 | 1-2 |
Прим.: все указанные в таблице параметры ориентировочны и могут меняться в зависимости от состояния здоровья рыбы и плотности зарыбления водоема. Прежде чем вносить серьезные изменения в рацион питания, рекомендуется всегда обращаться в Технический отдел ветеринарной службы компании во избежание возникновения проблем с привесами и с качеством готовой продукции.
Система управления качеством в компании Veronesi соответствует стандарту UNI EN ISO 9001:2008.