
MANGIMI COMPLETI ESTRUSI PER L'ACCRESCIMENTO E L'INGRASSO DEGLI STORIONI
I mangimi della linea ADVANCE L.E., contraddistinti per la loro versatilità, risultano ideali per l’allevamento intensivo e semi-estensivo dello storione. Caratterizzati da un profilo proteico medio-alto, assicurano un adeguato apporto nutrizionale e una buona efficienza di conversione contenendo i costi. Idonei alle fasi di ingrasso e finissaggio, contengono LAPs (Land Animal Products).
| Lap Free: X | Affondante: ✓ | Galleggiante: ✓ | Tenore energetico: ![]() |
| ADVANCE LE 3 | ADVANCE LE 4 | ADVANCE LE 6 | ADVANCE LE 8 | |
| Granulometria mm | 3,6 - 4,6 | 4.6 – 5.6 | 6.4 – 7.4 | 8.6 - 9,6 |
| Proteina grezza % | 45 | 45 | 45 | 43 |
| Oli e grassi grezzi % | 18 | 18 | 18 | 17,5 |
| Cellulosa grezza % | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 |
| Ceneri grezze % | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 10,4 |
| Carboidrati totali % | 15,4 | 15,4 | 15,4 | 17,3 |
| Fosforo % | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,35 |
| Vitamina C mg/kg | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Vitamina E mg/kg | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Energia digeribile mj/kg | 18,57 | 18,57 | 18,57 | 18,24 |
Dose giornaliera consigliata in % sul peso vivo, calcolata in funzione della temperatura dell'acqua
| Peso Pesci (gr) | Tipo di mangime | 12° C | 15° C | 18° C | 21° C | 24° C | 26° C | 28° C | n° pasti/giorno |
| 300 - 2.000 | ADVANCE LE 3 | 0,4 | 0,5 | 0,55 | 0,65 | 0,85 | 0,95 | 0,55 | 1-2 |
| 1.800 - 5.000 | ADVANCE LE 4 | 0,25 | 0,3 | 0,5 | 0,55 | 0,65 | 0,75 | 0,5 | 1-2 |
| 4.000 - 12.000 | ADVANCE LE 6 | 0,15 | 0,2 | 0,3 | 0,5 | 0,55 | 0,65 | 0,4 | 1-2 |
| > 10.000 | ADVANCE LE 8 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 0,2 | 1-2 |
N.B. : tutti i valori riportati in tabella sono indicativi e possono essere variati a seconda dello stato di salute dei pesci e delle densità d'allevamento. Prima di operare significative variazioni si consiglia comunque di interpellare sempre il ns. Servizio Tecnico Veterinario onde evitare problemi di allevamento e di qualità del prodotto finale.
Veronesi basa il proprio sistema di gestione della qualità UNI EN ISO 9001:2008