
ALIMENTS COMPLETS EXTRUDÉS POUR LA CROISSANCE ET L’ENGRAISSEMENT DES ESTURGEONS
Les aliments de la gamme ADVANCE L.E., reconnus pour leur polyvalence, sont idéaux pour l’élevage intensif et semi-intensif de l’esturgeon. Caractérisés par un profil protéique moyen-élevé, ils assurent un apport nutritionnel adéquat et une bonne efficacité de conversion tout en maîtrisant les coûts. Adaptés aux phases d’engraissement et de finition, ils contiennent des LAPs (Land Animal Products).
| Lap Free: X | Affondante: ✓ | Galleggiante: ✓ | Tenore energetico: ![]() |
| ADVANCE LE 3 | ADVANCE LE 4 | ADVANCE LE 6 | ADVANCE LE 8 | |
| Granulométrie | 3,6 - 4,6 | 4.6 – 5.6 | 6.4 – 7.4 | 8.6 - 9,6 |
| Protéine brute % | 45 | 45 | 45 | 43 |
| Huiles et graisses brutes % | 18 | 18 | 18 | 17,5 |
| Cellulose brute % | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 |
| Cendres brutes % | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 10,4 |
| Glucides totaux % | 15,4 | 15,4 | 15,4 | 17,3 |
| Phosphore % | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,35 |
| Vitamine C mg/kg | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Vitamine E mg/kg | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Energie digestible mj/kg | 18,57 | 18,57 | 18,57 | 18,24 |
Dose journalière conseillée en % du poids vif, calculée en fonction de la température de l'eau.
| Poids poisson (g) | Type d'aliment | 12° C | 15° C | 18° C | 21° C | 24° C | 26° C | 28° C | Nbre repas/jour |
| 300 - 2.000 | ADVANCE LE 3 | 0,4 | 0,5 | 0,55 | 0,65 | 0,85 | 0,95 | 0,55 | 1-2 |
| 1.800 - 5.000 | ADVANCE LE 4 | 0,25 | 0,3 | 0,5 | 0,55 | 0,65 | 0,75 | 0,5 | 1-2 |
| 4.000 - 12.000 | ADVANCE LE 6 | 0,15 | 0,2 | 0,3 | 0,5 | 0,55 | 0,65 | 0,4 | 1-2 |
| > 10.000 | ADVANCE LE 8 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 0,2 | 1-2 |
N.B.: les valeurs indiquées dans le tableau sont indicatives et peuvent être modifiées en fonction de la santé des poissons et de la densité de l'élevage. Avant de procéder à des variations importantes, nous vous conseillons de contacter notre Service vétérinaire afin d'éviter tout problème d'élevage et de qualité du produit final.
Le système de gestion de la qualité Veronesi satisfait aux standards UNI EN ISO 9001:2008