
EXTRUDIERTE VOLLFUTTERMITTEL FÜR DAS WACHSTUM UND DIE MAST VON STÖREN
Die Futtermittel der ADVANCE L.E.-Linie, die sich durch ihre Vielseitigkeit auszeichnen, sind ideal für die intensive und semi-intensive Störzucht. Mit einem mittel-hohen Proteinprofil gewährleisten sie eine angemessene Nährstoffversorgung und eine gute Futterverwertungseffizienz bei kontrollierten Kosten. Geeignet für Mast- und Endmastphasen, enthalten sie LAPs (Land Animal Products).
| Lap Free: X | Affondante: ✓ | Galleggiante: ✓ | Tenore energetico: ![]() |
| ADVANCE LE 3 | ADVANCE LE 4 | ADVANCE LE 6 | ADVANCE LE 8 | |
| Korngröße | 3,6 - 4,6 | 4.6 – 5.6 | 6.4 – 7.4 | 8.6 - 9,6 |
| Rohprotein % | 45 | 45 | 45 | 43 |
| Rohöle und -fette % | 18 | 18 | 18 | 17,5 |
| Rohzellulose % | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 |
| Rohasche % | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 10,4 |
| Kohlehydrate gesamt % | 15,4 | 15,4 | 15,4 | 17,3 |
| Phosphor % | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,35 |
| Vitamin C mg/kg | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Vitamin E mg/kg | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Verdauliche Energie mj/kg | 18,57 | 18,57 | 18,57 | 18,24 |
Empfohlene Tagesdosis in % vom Körpergewicht, berechnet nach der Wassertemperatur
| Fischgewicht (gr) | Futterart | 12° C | 15° C | 18° C | 21° C | 24° C | 26° C | 28° C | Zahl Fütterungen/Tag |
| 300 - 2.000 | ADVANCE LE 3 | 0,4 | 0,5 | 0,55 | 0,65 | 0,85 | 0,95 | 0,55 | 1-2 |
| 1.800 - 5.000 | ADVANCE LE 4 | 0,25 | 0,3 | 0,5 | 0,55 | 0,65 | 0,75 | 0,5 | 1-2 |
| 4.000 - 12.000 | ADVANCE LE 6 | 0,15 | 0,2 | 0,3 | 0,5 | 0,55 | 0,65 | 0,4 | 1-2 |
| > 10.000 | ADVANCE LE 8 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 0,2 | 1-2 |
HINWEIS: Alle Werte in der Tabelle sind Richtwerte und können sich je nach Gesundheitszustand der Fische und Zuchtdichte ändern. Bevor große Variationen vorgenommen werden, wird empfohlen, sich in jedem Fall an unseren veterinärtechnischen Dienst zu wenden, um Probleme mit der Zucht und der Qualität des Endprodukts zu vermeiden.
Das Qualitätsmanagement von Veronesi ist nach UNI EN ISO 9001:2008 zertifiziert.