
MANGIMI COMPLETI ESTRUSI PER L'ACCRESCIMENTO E L'INGRASSO DELLE TROTE
| Lap Free: X | Affondante: ✓ | Galleggiante: ✓ | Tenore energetico: ![]() |
| ESSENTIAL HE 3 G | ESSENTIAL HE 4 G | ESSENTIAL HE 6 G | |
| Granulometria mm | 3,6 – 4,6 | 4,6 – 5,6 | 6,4 – 7,4 |
| Proteina grezza % | 44 | 44 | 44 |
| Oli e grassi grezzi % | 31 | 31 | 31 |
| Cellulosa grezza % | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
| Ceneri grezze % | 8 | 8 | 8 |
| Carboidrati totali % | 7,1 | 7,1 | 7,1 |
| Fosforo % | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| Vitamina C mg/kg | 400 | 400 | 400 |
| Vitamina E mg/kg | 300 | 300 | 300 |
| Energia digeribile mj/kg | 21,83 | 21,83 | 21,83 |
Dose giornaliera consigliata in % sul peso vivo, calcolata in funzione della temperatura dell'acqua
| Peso Pesci (gr) | Tipo di mangime | 4°C | 6°C | 8°C | 10°C | 12°C | 14°C | 16°C | 18°C | n° pasti/giorno |
| 50 - 180 | ESSENTIAL HE 3 G | 0,43 | 0,65 | 0,87 | 1,07 | 1,25 | 1,35 | 1,38 | 1,03 | 2 |
| 160 - 320 | ESSENTIAL HE 4 G | 0,38 | 0,58 | 0,77 | 0,96 | 1,10 | 1,20 | 1,22 | 0,91 | 1-2 |
| > 300 | ESSENTIAL HE 6 G | 0,31 | 0,48 | 0,63 | 0,78 | 0,91 | 0,99 | 1,01 | 0,74 | 1-2 |
N.B. : tutti i valori riportati in tabella sono indicativi e possono essere variati a seconda dello stato di salute dei pesci e delle densità d'allevamento. Prima di operare significative variazioni si consiglia comunque di interpellare sempre il ns. Servizio Tecnico Veterinario onde evitare problemi di allevamento e di qualità del prodotto finale.
Veronesi basa il proprio sistema di gestione della qualità UNI EN ISO 9001:2008