
MANGIMI COMPLETI ESTRUSI PER L'ACCRESCIMENTO E L'INGRASSO DI SPECIE MARINE
Mangimi estrusi dal medio tenore energetico per l’accrescimento ed il finissaggio di spigole ed orate. Studiati per siti produttivi soggetti a frequenti variazioni ambientali. Grazie alla formulazione specifica e ad una altissima digeribilità assicurano accrescimenti importanti anche quando la salinità e l’ossigeno disciolto sviluppano valori non ottimali. Completamente affondanti. Contengono LAPs (Land Animal Products).
| Lap Free: X | Affondante: ✓ | Galleggiante: X | Tenore energetico: ![]() |
| DUO LE 3 | DUO LE 4 | DUO LE 6 | |
| Granulometria mm | 3.6 – 4.6 | 4.6 – 5.6 | 6.4 – 7.4 |
| Proteina grezza % | 48 | 45 | 45 |
| Oli e grassi grezzi % | 15 | 18 | 18 |
| Cellulosa grezza % | 2,4 | 2,3 | 2,3 |
| Ceneri grezze % | 10,5 | 9,9 | 9,9 |
| Carboidrati totali % | 15,1 | 15,8 | 15,8 |
| Fosforo % | 1,4 | 1,3 | 1,3 |
| Vitamina C mg/kg | 190 | 190 | 190 |
| Vitamina E mg/kg | 150 | 150 | 150 |
| Energia digeribile mj/kg | 18,08 | 18,63 | 18,63 |
Dose giornaliera consigliata in % sul peso vivo, calcolata in funzione della temperatura dell'acqua
| Peso Pesci (gr) | Tipo di mangime | 12° C | 15° C | 18° C | 21° C | 24° C | 26° C | 28° C | 30° C | n° pasti/giorno |
| 50 – 90 | DUO LE 3 | 0.6 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 2.3 | 1.5 | 1.0 | oltre 2 |
| 80 – 220 | DUO LE 4 | 0.6 | 1.0 | 1.3 | 1.6 | 1.8 | 1.9 | 1.4 | 0.8 | 1-2 |
| > 200 | DUO LE 6 | 0.5 | 0.8 | 1.1 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.3 | 0.6 | 1 |
N.B. : tutti i valori riportati in tabella sono indicativi e possono essere variati a seconda dello stato di salute dei pesci e delle densità d'allevamento. Prima di operare significative variazioni si consiglia comunque di interpellare sempre il ns. Servizio Tecnico Veterinario onde evitare problemi di allevamento e di qualità del prodotto finale.
Veronesi basa il proprio sistema di gestione della qualità UNI EN ISO 9001:2008