
MANGIMI COMPLETI ESTRUSI PER L'ACCRESCIMENTO E L'INGRASSO DI SPECIE MARINE
Linea di mangimi estrusi per l'ingrasso di spigola e orata dal medio/alto tenore energetico da impiegare nei tradizionali impianti off-shore. L’elevata digeribilità della dieta e la sua versatilità ne favoriscono accrescimenti economicamente vantaggiosi. Totalmente affondanti. Contengono LAPs (Land Animal Products).
| Lap Free: X | Affondante: ✓ | Galleggiante: X | Tenore energetico: ![]() |
| DUO 3 | DUO 4 | DUO 6 | |
| Granulometria mm | 3.6-4.6 | 4.6 – 5.6 | 6.4 – 7.4 |
| Proteina grezza % | 47 | 44 | 44 |
| Oli e grassi grezzi % | 17 | 20 | 20 |
| Cellulosa grezza % | 2,25 | 2,5 | 2,5 |
| Ceneri grezze % | 10,3 | 9,55 | 9,55 |
| Carboidrati totali % | 14,45 | 14,95 | 14,95 |
| Fosforo % | 1,4 | 1,3 | 1,3 |
| Vitamina C mg/kg | 180 | 190 | 190 |
| Vitamina E mg/kg | 150 | 150 | 150 |
| Energia digeribile mj/kg | 18,49 | 19,01 | 19,01 |
Dose giornaliera consigliata in % sul peso vivo, calcolata in funzione della temperatura dell'acqua
| Peso Pesci (gr) | Tipo di mangime | 12° C | 15° C | 18° C | 21° C | 24° C | 26° C | 28° C | 30° C | n° pasti/giorno |
| 50 - 90 | DUO 3 | 0.6 | 1.1 | 1.4 | 1.7 | 2.0 | 2.1 | 1.4 | 0.9 | oltre 2 |
| 80 – 220 | DUO 4 | 0.5 | 0.9 | 1.2 | 1.5 | 1.7 | 1.8 | 1.3 | 0.7 | 1-2 |
| > 200 | DUO 6 | 0.4 | 0.7 | 1.0 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.2 | 0.5 | 1 |
N.B. : tutti i valori riportati in tabella sono indicativi e possono essere variati a seconda dello stato di salute dei pesci e delle densità d'allevamento. Prima di operare significative variazioni si consiglia comunque di interpellare sempre il ns. Servizio Tecnico Veterinario onde evitare problemi di allevamento e di qualità del prodotto finale.
Veronesi basa il proprio sistema di gestione della qualità UNI EN ISO 9001:2008