
MANGIMI COMPLETI ESTRUSI PER L'ACCRESCIMENTO E L'INGRASSO DELLE TROTE
Mangime di nuova concezione, studiato appositamente per condizioni ambientali sfavorevoli tipiche del periodo estivo. La particolare formulazione, caratterizzata da un diverso rapporto proteina/energia, consente di rispettare le sostenute richieste di alimento tipiche delle temperature elevate dell’acqua di allevamento. La peculiare qualità delle materie prime, in particolare della componente proteica, garantisce la migliore digeribilità complessiva del prodotto. Contiene LAPs (Land Animal Products). Disponibili sia galleggianti (“G”) che affondanti.
| Lap Free: X | Affondante: ✓ | Galleggiante: ✓ | Tenore energetico: ![]() |
| ELEMENT 3 G | ELEMENT 4 G | ELEMENT 6 G | |
| Granulometria mm | 3.6 - 4.6 | 4.6 – 5.6 | 6.4 – 7.4 |
| Proteina grezza % | 48 | 48 | 48 |
| Oli e grassi grezzi % | 26 | 26 | 26 |
| Cellulosa grezza % | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| Ceneri grezze % | 9,2 | 9,2 | 9,2 |
| Carboidrati totali % | 7,2 | 7,2 | 7,2 |
| Fosforo % | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
| Vitamina C mg/kg | 500 | 500 | 500 |
| Vitamina E mg/kg | 300 | 300 | 300 |
| Energia digeribile mj/kg | 20,89 | 20,89 | 20,89 |
Dose giornaliera consigliata in % sul peso vivo, calcolata in funzione della temperatura dell'acqua
| Peso Pesci (gr) | Tipo di mangime | 6° C | 8° C | 10° C | 12° C | 14° C | 16° C | 18° C | 20° C | 22° C | n° pasti/giorno |
| 50 - 180 | ELEMENT 3 G | 0.7 | 0.9 | 1.2 | 1.5 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 1.6 | 1.5 | 2 |
| 160 - 320 | ELEMENT 4 G | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 1.3 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.4 | 1.3 | 1-2 |
| > 300 | ELEMENT 6 G | 0.5 | 0.7 | 0.9 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.2 | 1.1 | 1 |
N.B. : tutti i valori riportati in tabella sono indicativi e possono essere variati a seconda dello stato di salute dei pesci e delle densità d'allevamento. Prima di operare significative variazioni si consiglia comunque di interpellare sempre il ns. Servizio Tecnico Veterinario onde evitare problemi di allevamento e di qualità del prodotto finale.
Veronesi basa il proprio sistema di gestione della qualità UNI EN ISO 9001:2008